41.00.A - Construction work related to the construction of residential buildings
41.00.B - Construction work related to the construction of non-residential buildings
42.99.Z - Works related to the construction of other civil engineering and water engineering objects, not classified elsewhere
64.19.Z - Other monetary intermediation
64.92.B - Other forms of credit granting not elsewhere classified
64.99.Z - Other financial services, except insurance and pension funds, not elsewhere classified
68.11.Z - Buying and selling real estate on own account
68.12.A - Development of residential building projects
68.12.B - Development of non-residential building projects
68.12.C - Development of building projects
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
M PLN | M PLN | M PLN | % | |
Aktywa | 0,7 | 5,3 | 5,2 | -2,6 |
Aktywa obrotowe | 0,6 | 5,2 | 5 | -4,3 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 27,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,7 | 4,3 | 4,3 | 0,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 1 | 0,9 | -16,2 |
Zysk (strata) brutto | -0 | 1,8 | -0,6 | -133,6 |
Zysk (strata) netto | -0 | 1,8 | -0,6 | -133,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | 1,8 | -0,6 | -133,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | 1,8 | -0,6 | -133,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,7 | 4,1 | 516,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 1 | 0,9 | -16,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 27 514 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1,9 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0 | -0 | -0,6 | -3353,6 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 80,8 | 83,4 | 2,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | -1 | 43,2 | -14,4 | -57,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -1170,3 | 279,5 | -15,2 | -294,7 |
Marża zysku brutto | -1170,3 | 279,5 | -15,2 | -294,7 |
Marża EBITDA | -1170,3 | 279,5 | -15,2 | -294,7 |
Days | Days | Days | Days | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 563 | 77 | -486 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.092981338500977 | 5.815424919128418 | 0,7 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.17997314035892487 | -0.004128890112042427 | 0.01569635421037674 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane