Nazwa pełna
PROJEKT PAPROTNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 21,8 | 17,7 | -18,9 |
Zysk (strata) brutto | -0,6 | 1,1 | 296,5 |
Zysk (strata) netto | -0,6 | 1,1 | 296,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22,4 | 19,5 | -13,1 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 5 | 0,8 | -84,9 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,6 | -1,7 | -210,8 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0,3 | 2,9 | 993,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -2,6 | -9,8 | -7,2 |
Marża zysku brutto | -212,9 | 38,2 | 251,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -212,9 | 38,2 | 251,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane