Full name
PROJEKT PAPROTNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uses securityreCAPTCHA
68.10.Z - Buying and selling of own real estate
41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings
41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings
68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate
68.31.Z - Real estate agencies
68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
M PLN | M PLN | % | |
Assets | 21,8 | 17,7 | -18,9 |
Gross profit (loss) | -0,6 | 1,1 | 296,5 |
Net profit (loss) | -0,6 | 1,1 | 296,5 |
Liabilities and provisions for liabilities | 22,4 | 19,5 | -13,1 |
Income tax | 0 | 0 | 0 |
Equity capital | -0,6 | -1,7 | -210,8 |
Working assets | 5 | 0,8 | -84,9 |
Basic operational activity income | 0,3 | 2,9 | 993,9 |
% | % | p.p. | |
Equity capital to total assets | -2,6 | -9,8 | -7,2 |
Gross profit margin | -212,9 | 38,2 | 251,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane