41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 0,4 | -0 | -0 | 12,8 |
EBITDA | 0,4 | -0 | -0 | 12,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -1,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,4 | -0 | -0 | 12,8 |
Aktywa | 1,8 | 1,9 | 1,8 | -1,4 |
Zysk (strata) netto | 0,4 | -0 | -0 | 12,8 |
Środki pieniężne | 0,2 | 0,4 | 0,2 | -56,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,8 | -0 | 0 | 118,2 |
Aktywa obrotowe | 1,2 | 1,2 | 1,2 | -2,2 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 33,5 | -1,4 | -1,3 | 0,1 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 66,8 | 66,6 | 66,8 | 0,2 |
Marża zysku brutto | 23,3 | -19 327,8 | -19 351,1 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,3 | 4037,8 | -19 327,8 | -23 365,6 |
Marża EBITDA | 23,3 | 4037,3 | -19 324,5 | -23 361,8 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 126 | -519 546 | 2 801 585 | 3 321 131 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.952439308166504 | 1.9603309631347656 | 1.9527069330215454 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.074894905090332 | -9.298206329345703 | -27.044095993041992 | -17,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane