Baza firm
Finansowanie dostawców
Blog Przedsiębiorcy
Prawo
Pomysł na biznes
Prowadzenie firmy
Księgowość
Kadry
Marketing
Podatki
Organizacja pracy
Finanse
Porady
Aranżacje
Dom i ogród
Remont
Porady
Usługi
Publikacje
Poradniki
Infografiki
Wzory dokumentów
Narzędzia ALEO.com
Profil Twojej firmy
Wyszukiwarka NIP
Wyszukiwarka KRS
Wyszukiwarka REGON
Rejestr podatników VAT
Firmove.pl
Przewodniki
Aktualności
Wzory dokumentów
Kalkulatory
Niezbędnik
ING Księgowość
Biuro rachunkowe
Fakturowanie
Samodzielna Księgowość
Blog ING Księgowość
Założenie firmy
Pomoc
Szukaj
Zaloguj się
Utwórz konto
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
NIP
5261000645
Oceń firmę:
ALEO.com
Firmy
Profil firmy
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Dane o firmie
Informacje o firmie
Dane rejestrowe
Władze firmy
Powiązania
Finanse
Ranking finansowy
Dotacje z UE
Dane finansowe
Sprawozdania finansowe
Opinie (0)
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
NIP
5261000645
KRS
0000024777
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
brak opinii o fimie.
Dodaj pierwszą opinię
Adres
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Pokaż na mapie
Kategorie Działalności
Kategoria główna
Inne
Czy to Twoja firma?
Zdobywaj nowych klientów i otrzymuj powiadomienia o nowych opiniach.
Zarejestruj się i bezpłatnie korzystaj z funkcji serwisu!
Zaktualizuj informacje
Dane Rejestrowe
Nazwa pełna
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Odpis z rejestru stowarzyszeń KRS
korzysta z zabezpieczenia
reCAPTCHA
Prywatność
–
Warunki
Adres siedziby
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Pokaż na mapie
NIP
5261000645
REGON
010393032
KRS
0000024777
Forma prawna
fundacja
Adres rejestrowy
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Data rejestracji w KRS
2001-07-04
Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2001-07-04
Sygnatura akt
WA.XII NS-REJ.KRS/54350/24/241
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Zwolniony
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8693
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8499
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8014
PL97 1030 1061 0000 0000 0330 8420
PL95 1030 1061 0000 0000 0330 8553
PL94 1030 1061 0000 0000 4727 6052
PL89 1030 1061 0000 0000 0330 8758
PL88 1030 1061 0000 0000 4727 6063
PL87 1030 1061 0000 0000 0330 8406
PL86 1030 1061 0000 0000 0330 8715
PL86 1030 1061 0000 0000 0330 8618
PL83 1030 1061 0000 0000 4727 6444
PL82 1030 1061 0000 0000 0330 8011
PL78 1030 1061 0000 0000 4727 6049
PL76 1030 1061 0000 0000 4727 6764
PL71 1030 1061 0000 0000 0330 8015
PL70 1030 1061 0000 0000 4727 6969
PL67 1030 1061 0000 0000 0330 8766
PL66 1030 1061 0000 0000 0330 8008
PL64 1030 1061 0000 0000 0330 8723
PL60 1030 1061 0000 0000 0330 8407
PL55 1030 1061 0000 0000 0330 8012
PL54 1030 1061 0000 0000 4727 6675
PL54 1030 1061 0000 0000 0330 8418
PL51 1030 1061 0000 0000 4727 6050
PL49 1030 1061 0000 0000 0330 8411
PL45 1030 1061 0000 0000 4727 6934
PL45 1030 1061 0000 0000 0330 8774
PL44 1030 1061 0000 0000 0330 8016
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8731
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8634
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8537
PL39 1030 1061 0000 0000 0330 8009
PL38 1030 1061 0000 0000 0330 8415
PL35 1030 1061 0000 0000 4727 6047
PL32 1030 1061 0000 0000 4727 6683
PL28 1030 1061 0000 0000 0330 8013
PL27 1030 1061 0000 0000 0330 8419
PL26 1030 1061 0000 0000 4727 6403
PL24 1030 1061 0000 0000 4727 6051
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6942
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6845
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6748
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8782
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8685
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8588
PL20 1030 1061 0000 0000 4727 6802
PL20 1030 1061 0000 0000 0330 8642
PL20 1030 1061 0000 0000 0330 8545
PL17 1030 1061 0000 0000 0330 8405
PL13 1030 1061 0000 0000 4727 6443
PL13 1030 1061 0000 0000 4727 6055
PL12 1030 1061 0000 0000 0330 8010
PL11 1030 1061 0000 0000 0330 8804
PL11 1030 1061 0000 0000 0330 8707
PL10 1030 1061 0000 0000 4727 6594
PL08 1030 1061 0000 0000 4727 6048
PL06 1030 1061 0000 0000 0330 8409
PL04 1030 1061 0000 0000 4727 6993
PL74 1030 1061 0000 0000 4727 6412
PL92 1030 1061 0000 0000 0330 8413
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (58)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJI
ZARZĄD FUNDACJI
ORGAN NADZORCZY
Rada Fundacji
SPOSÓB REPREZENTACJI
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: DYREKTOR GENERALNY I ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD FUNDACJI
Mirosław
Marczewski
Dyrektor Generalny
,
55 lat
Tomasz
Krześniak
Zastępca Dyrektora Generalnego
,
48 lat
Sławomir
Drelich
Członek Zarządu
,
43 lata
Alina Anna
Prochasek
Członek Zarządu
,
34 lata
RADA FUNDACJI
Joanna
Mucha
49 lat
Urszula
Augustyn
60 lat
Ben
Sassi
34 lata
Ewa
Masny Askanas
78 lat
Kinga
Gajewska
34 lata
Tomasz
Bratek
48 lat
Marek
Kuciński
60 lat
Dorota
Łoboda
49 lat
Claudia
Torres Bartyzel
61 lat
Jakub
Kwaśny
40 lat
Karolina
Zioło Pużuk
46 lat
Andrzej Roman
Szeptycki
48 lat
Jakub
Rutnicki
46 lat
Magdalena
Maciejewska
46 lat
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Dane o firmie
Finanse
Opinie (0)