Business directory
Supplier Financing
ALEO.com tools
NIP Searcher
KRS Searcher
REGON Searcher
VAT Registry
FAQ
Search
Login
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
TAX ID
5261000645
Rate company:
ALEO.com
Companies
Inne
Company Data
About company
Register info
Authorities
Company connections
Financial data
Financial ranking
EU grants
Financial data
Financial statements
Opinions (0)
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
TAX ID
5261000645
KRS
0000024777
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
No opinion.
Add your first review
address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Show on map
Categories
Main category
Inne
Register Data
Full name
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Excerpt from KRS association register
uses security
reCAPTCHA
Privacy
–
Terms of Use
Legal address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Show on map
NIP
5261000645
REGON
010393032
KRS
0000024777
Legal form
foundation
Register Address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Date of registration in KRS
2001-07-04
Date of commencement of economic activity
2001-07-04
Act signature
WA.XII NS-REJ.KRS/46988/25/156
See more
Payer VAT status
exempted
Vat list bank account(s)
PL74 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 64 12
PL92 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 13
PL04 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 69 93
PL06 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 09
PL08 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 48
PL10 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 65 94
PL11 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 07
PL11 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 88 04
PL12 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 10
PL13 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 55
PL13 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 64 43
PL17 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 05
PL20 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 85 45
PL20 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 86 42
PL20 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 68 02
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 85 88
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 86 85
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 82
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 67 48
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 68 45
PL23 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 69 42
PL24 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 51
PL26 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 64 03
PL27 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 19
PL28 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 13
PL32 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 66 83
PL35 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 47
PL38 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 15
PL39 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 09
PL42 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 85 37
PL42 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 86 34
PL42 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 31
PL44 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 16
PL45 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 74
PL45 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 69 34
PL49 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 11
PL51 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 50
PL54 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 18
PL54 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 66 75
PL55 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 12
PL60 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 07
PL64 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 23
PL66 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 08
PL67 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 66
PL70 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 69 69
PL71 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 15
PL76 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 67 64
PL78 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 49
PL82 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 11
PL83 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 64 44
PL86 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 86 18
PL86 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 15
PL87 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 06
PL88 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 63
PL89 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 87 58
PL94 103 0 10 61 0 000 0000 472 7 60 52
PL95 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 85 53
PL97 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 20
PL98 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 80 14
PL98 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 84 99
PL98 103 0 10 61 0 000 0000 033 0 86 93
Show more bank accounts from VAT list (58)
Company authorities
representation authority
ZARZĄD FUNDACJI
representation type
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: DYREKTOR GENERALNY I ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
ZARZĄD FUNDACJI
Alina Anna
Prochasek
Członek Zarządu
,
34 years old
Mirosław
Marczewski
Dyrektor Generalny
,
56 years old
Sławomir
Drelich
Członek Zarządu
,
43 years old
Tomasz
Krześniak
Zastępca Dyrektora Generalnego
,
48 years old
supervisors
Andrzej Roman
Szeptycki
48 years old
Ben
Sassi
34 years old
Claudia
Torres Bartyzel
61 years old
Dorota
Łoboda
50 years old
Ewa
Masny Askanas
79 years old
Jakub
Kwaśny
40 years old
Jakub
Rutnicki
46 years old
Karolina
Zioło Pużuk
46 years old
Kinga
Gajewska
35 years old
Magdalena
Maciejewska
47 years old
Marek
Kuciński
61 years old
Robert Lucjan
Bartold
57 years old
Tomasz
Bratek
48 years old
Urszula
Augustyn
61 years old
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
Report opinion
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Firmove.pl publications
Zaliczka a zadatek – na czym polega różnica?
Link to this company profile in other language version
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Company Data
Financial data
Opinions (0)