Business directory
Supplier Financing
ALEO.com tools
Your Company profile
NIP Searcher
KRS Searcher
REGON Searcher
VAT Registry
FAQ
Search
Login
Register
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
TAX ID
5261000645
Rate company:
ALEO.com
Companies
Profile of company
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Company Data
About company
Register info
Authorities
Company connections
Financial data
Financial ranking
EU grants
Financial data
Financial statements
Opinions (0)
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
TAX ID
5261000645
KRS
0000024777
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
No opinion.
Add your first review
address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Show on map
Categories
Main category
Other
Is this your company?
Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Update information
Register Data
Full name
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Excerpt from KRS association register
uses security
reCAPTCHA
Privacy
–
Terms of Use
Legal address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Show on map
NIP
5261000645
REGON
010393032
KRS
0000024777
Legal form
foundation
Register Address
UL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 142A, 02-305 WARSZAWA
Date of registration in KRS
2001-07-04
Date of commencement of economic activity
2001-07-04
Act signature
WA.XII NS-REJ.KRS/54350/24/241
See more
Payer VAT status
exempted
Vat list bank account(s)
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8693
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8499
PL98 1030 1061 0000 0000 0330 8014
PL97 1030 1061 0000 0000 0330 8420
PL95 1030 1061 0000 0000 0330 8553
PL94 1030 1061 0000 0000 4727 6052
PL89 1030 1061 0000 0000 0330 8758
PL88 1030 1061 0000 0000 4727 6063
PL87 1030 1061 0000 0000 0330 8406
PL86 1030 1061 0000 0000 0330 8715
PL86 1030 1061 0000 0000 0330 8618
PL83 1030 1061 0000 0000 4727 6444
PL82 1030 1061 0000 0000 0330 8011
PL78 1030 1061 0000 0000 4727 6049
PL76 1030 1061 0000 0000 4727 6764
PL71 1030 1061 0000 0000 0330 8015
PL70 1030 1061 0000 0000 4727 6969
PL67 1030 1061 0000 0000 0330 8766
PL66 1030 1061 0000 0000 0330 8008
PL64 1030 1061 0000 0000 0330 8723
PL60 1030 1061 0000 0000 0330 8407
PL55 1030 1061 0000 0000 0330 8012
PL54 1030 1061 0000 0000 4727 6675
PL54 1030 1061 0000 0000 0330 8418
PL51 1030 1061 0000 0000 4727 6050
PL49 1030 1061 0000 0000 0330 8411
PL45 1030 1061 0000 0000 4727 6934
PL45 1030 1061 0000 0000 0330 8774
PL44 1030 1061 0000 0000 0330 8016
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8731
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8634
PL42 1030 1061 0000 0000 0330 8537
PL39 1030 1061 0000 0000 0330 8009
PL38 1030 1061 0000 0000 0330 8415
PL35 1030 1061 0000 0000 4727 6047
PL32 1030 1061 0000 0000 4727 6683
PL28 1030 1061 0000 0000 0330 8013
PL27 1030 1061 0000 0000 0330 8419
PL26 1030 1061 0000 0000 4727 6403
PL24 1030 1061 0000 0000 4727 6051
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6942
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6845
PL23 1030 1061 0000 0000 4727 6748
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8782
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8685
PL23 1030 1061 0000 0000 0330 8588
PL20 1030 1061 0000 0000 4727 6802
PL20 1030 1061 0000 0000 0330 8642
PL20 1030 1061 0000 0000 0330 8545
PL17 1030 1061 0000 0000 0330 8405
PL13 1030 1061 0000 0000 4727 6443
PL13 1030 1061 0000 0000 4727 6055
PL12 1030 1061 0000 0000 0330 8010
PL11 1030 1061 0000 0000 0330 8804
PL11 1030 1061 0000 0000 0330 8707
PL10 1030 1061 0000 0000 4727 6594
PL08 1030 1061 0000 0000 4727 6048
PL06 1030 1061 0000 0000 0330 8409
PL04 1030 1061 0000 0000 4727 6993
PL74 1030 1061 0000 0000 4727 6412
PL92 1030 1061 0000 0000 0330 8413
Show more bank accounts from VAT list (58)
Company authorities
representation authority
FOUNDATION BOARD
supervisory authority
The Foundation Board
representation type
OŚWIADCZENIE WOLI W IMIENIU FUNDACJI SKŁADAJĄ: DYREKTOR GENERALNY I ZASTĘPCA DYREKTORA GENERALNEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
FOUNDATION BOARD
Mirosław
Marczewski
General Director
,
55 years old
Tomasz
Krześniak
Deputy Director General
,
48 years old
Sławomir
Drelich
Member Of The Board
,
43 years old
Alina Anna
Prochasek
Member Of The Board
,
34 years old
THE FOUNDATION BOARD
Joanna
Mucha
49 years old
Urszula
Augustyn
60 years old
Ben
Sassi
34 years old
Ewa
Masny Askanas
78 years old
Kinga
Gajewska
34 years old
Tomasz
Bratek
48 years old
Marek
Kuciński
60 years old
Dorota
Łoboda
49 years old
Claudia
Torres Bartyzel
61 years old
Jakub
Kwaśny
40 years old
Karolina
Zioło Pużuk
46 years old
Andrzej Roman
Szeptycki
48 years old
Jakub
Rutnicki
46 years old
Magdalena
Maciejewska
46 years old
Opinions
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0
/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.
Link to this company profile in other language version
FUNDACJA ROZWOJU SYSTEMU EDUKACJI
Company Data
Financial data
Opinions (0)