![]() |
Twój aktywny pakiet nie daje dostępu do tej funkcji. Skorzystaj z bezpłatnego, jednorazowego okresu próbnego na pakiet ${PACKAGE_NAME_PLACEHOLDER} . Aktywuj 30-dniowy okres próbny i zyskaj:
Osiągnąłeś limit dostępny dla tej funkcji. Skorzystaj z bezpłatnego, jednorazowego okresu próbnego na pakiet ${PACKAGE_NAME_PLACEHOLDER} . Aktywuj 30-dniowy okres próbny i zyskaj:
Twój aktywny pakiet nie daje dostępu do tej funkcji. Skorzystaj z bezpłatnego, jednorazowego okresu próbnego na pakiet ${PACKAGE_NAME_PLACEHOLDER} . Aktywuj 30-dniowy okres próbny Pro i zyskaj:
![]() |
![]() |
Nazwa katalogowa: | Sony Ericsson C905 |
Min. zamówienie: | 1 x sztuka |
Koszt dostawy: |
Aby kontynuować, popraw błędy
Identyfikator firmy (NIP): 6342815961 Profil niepotwierdzony |
czerwinskiego 6/207 40-123 Katowice Polska |
Nazwa | Sony-Ericsson C905 |
KONSTRUKCJA | |
Typ urządzenia | Telefon |
Typ budowy | rozsuwany (slider) |
Klawiatura sprzętowa | numeryczna |
SIEĆ | |
GSM | 850, 900, 1800, 1900 |
WCDMA | 2100 |
ROZMIAR | |
Wymiary (wys. x szer. x grub.) mm |
104 x 49 x 18 |
Masa (g) | 136 |
TRANSMISJA | |
CSD | Tak |
GPRS | Class 10 |
EDGE | Class 10 |
3G | Tak |
HSDPA | 3.6 Mbps |
KOMUNIKACJA I ZŁĄCZA | |
Bluetooth | 2.0 |
WLAN | Tak, 802.11b/g |
USB | 2.0 |
typ USB | niestandardowy |
GPS | Tak z AGPS |
Ładowanie przez USB | Tak |
Wyjście TV | Tak |
WYŚWIETLACZ | |
Wyświetlacz główny | kolorowy, TFT |
kolory | 256 tys. kolorów |
rozdzielczość | 240 x 320 pix |
wielkość | 2.4 cali |
Akcelerometr | Tak |
PAMIĘĆ | |
wielkość pamięci wbudowanej | 160 MB |
karty pamięci | Memory Stick Micro (M2) |
karty pamięci - max wielkość | 8 GB |
książka adresowa wielkość | 1000 |
APARAT | |
Aparat główny | 8,1 Mpix stablizacja obrazu, geotagging, rozpoznawanie twarzy i mrugnięcia |
autofocus | Tak |
flesz | XENON |
filmy | Tak, QVGA 30 fps |
Wideorozmowa | Tak |
MULTIMEDIA | |
Radio | Tak z RDS |
Dyktafon | Tak |
Polifonia | Tak |
Odtwarzacz muzyki | Tak, MP3, AAC |
Odtwarzacz wideo | Tak, MP4 |
KOMUNIKACJA | |
SMS | Tak |
Słownik SMS | T9 |
MMS | Tak |
IM | Tak |
Tak | |
FUNKCJE | |
Przeglądarka | HTML, NetFront |
RSS | Tak |
Java | 2.0 |
Terminarz | Tak |
Alarm wibracyjny | Tak |
Profile | Tak |
Wybieranie głosowe | Tak |
System głośnomówiący | Tak |
Inne | stoper: Tak minutnik: Tak SmartMessaging: Tak rozpoznawanie utworów (TrackID) |
ZASILANIE | |
Akumulator | Li-poly 930 mAh (model: BST-38) |
Czas czuwania w 2G (h) | 380 |
Czas czuwania w 3G (h) | 360 |
Czas rozmów w 2G (min) | 540 |
Czas rozmów w 3G (min) | 240 |
GWARANCJA SERWISOWA 12 MIESIĘCY. |