Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-10-15
Sygnatura akt
WA.XII NS-REJ.KRS/29640/25/560
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL02 109 0 22 71 0 000 0001 501 9 64 00
PL13 175 0 00 12 0 000 0000 292 3 35 35
PL19 102 0 29 64 0 000 6502 000 3 45 87
PL22 109 0 11 28 0 000 0000 120 1 57 16
PL26 109 0 10 69 0 000 0000 070 1 41 99
PL43 105 0 10 12 1 000 0022 115 1 38 88
PL58 102 0 47 95 0 000 9602 015 5 35 85
PL62 124 0 67 68 1 111 0010 971 7 68 38
PL71 105 0 17 64 1 000 0091 331 6 53 09
PL74 150 0 16 34 1 216 3005 138 6 00 00
PL80 124 0 17 89 1 111 0010 692 6 88 82
PL95 124 0 36 53 1 111 0000 418 8 34 68
PL02 175 0 00 12 0 000 0000 270 0 87 47
PL03 102 0 51 70 0 000 1302 006 1 51 53
PL04 194 0 10 76 3 087 8639 000 0 00 00
PL07 175 0 00 12 0 000 0000 399 4 16 67
PL08 882 1 00 09 0 000 0000 034 5 00 01
PL11 102 0 43 91 0 000 6302 007 9 86 94
PL13 109 0 20 11 0 000 0001 226 6 73 29
PL23 175 0 00 12 0 000 0000 330 9 60 89
PL28 102 0 10 13 0 000 0002 039 0 59 73
PL30 880 5 00 09 0 047 3346 200 0 00 10
PL34 102 0 52 42 0 000 2602 001 9 84 08
PL35 124 0 30 31 1 111 0000 342 6 68 05
PL44 105 0 12 14 1 000 0090 308 8 84 66
PL44 203 0 00 45 1 110 0000 040 7 53 50
PL49 102 0 46 49 0 000 7702 006 5 89 14
PL62 105 0 13 28 1 000 0022 426 7 44 10
PL63 116 0 22 02 0 000 0001 756 2 54 45
PL63 124 0 51 36 1 111 0000 522 1 54 27
PL72 124 0 36 53 1 111 0000 454 3 46 64
PL74 105 0 10 25 1 000 0023 002 7 01 43
PL74 105 0 12 43 1 000 0010 000 0 27 64
PL84 109 0 20 11 0 000 0005 320 0 00 37
PL87 105 0 19 08 1 000 0090 303 6 39 32
PL91 109 0 16 23 0 000 0001 350 0 46 16
PL92 124 0 12 39 1 111 0000 164 2 81 00
PL92 213 0 00 04 2 001 0409 041 1 00 01
PL95 845 4 10 95 2 031 0061 755 6 00 01
PL98 175 0 00 12 0 000 0000 346 2 75 33
PL17 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 25 64
PL18 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 35 16
PL33 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 33 43
PL35 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 24 34
PL38 124 0 67 68 1 978 0010 993 7 29 71
PL39 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 31 38
PL43 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 30 66
PL57 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 35 90
PL62 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 27 24
PL74 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 28 96
PL84 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 25 22
PL85 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 31 83
PL89 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 34 02
PL93 124 0 67 68 1 978 0010 971 7 69 68
PL94 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 22 45
PL69 124 0 67 68 1 111 0010 971 7 68 09
PL85 124 0 67 68 1 111 0010 993 7 27 95
PL51 814 6 00 03 0 000 0211 200 0 00 10
PL56 105 0 14 16 1 000 0090 302 2 74 75
PL56 897 3 00 03 0 120 0080 309 2 00 01
PL80 102 0 34 40 0 000 7902 031 0 85 52
PL22 105 0 18 07 1 000 0022 533 0 54 41
PL49 109 0 13 59 0 000 0000 350 1 84 26
PL56 102 0 41 15 0 000 9102 025 8 76 57
PL72 109 0 20 53 0 000 0001 530 8 71 31
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (62)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
SPOSÓB REPREZENTACJI
§29 DO KOMPETENCJI ZARZĄDU GŁÓWNEGO NALEŻY: 1) REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ, §54 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY. 2. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISU DWÓCH OSÓB: PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEDNEGO Z WICEPRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU GŁÓWNEGO I SKARBNIKA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO. 3. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY REPREZENTUJE ZWIĄZEK NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH NIE WYMIENIONYCH W UST. 1 I 2. 4. W SPORACH MIĘDZY ZWIĄZKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZEK REPREZENTUJE CZŁONEK GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WSKAZANY W UCHWALE TEJ KOMISJI LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZJAZDU DELEGATÓW. 5. DO ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU POSTANOWIENIA UST. 1, 2, 3 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO. W SPORACH MIĘDZY ZWIĄZKIEM A CZŁONKIEM WŁADZ ODDZIAŁU ZWIĄZEK REPREZENTUJE CZŁONEK ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WSKAZANY W UCHWALE TEGO ORGANU.
ZARZĄD
Andrzej Szutkiewicz
Członek Zarządu Głównego, 69 lat
Andrzej Wincenty Jakubowski
Członek Zarządu Głównego, 73 lata
Aneta Chrystoph
Sekretarz Zarządu Głównego, 47 lat
Anna Jolanta Rogowska
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Do Spraw Hodowlanych, 71 lat
Anna Magdalena Garbacka Warecka
Członek Zarządu Głównego, 47 lat
Anna Maria Pulikowska Klimonda
Członek Zarządu Głównego, 55 lat
Arkadiusz Robert Goguła
Członek Zarządu Głównego, 57 lat
Bogusław Chmiel
Członek Zarządu Głównego, 53 lata
Emilia Ewa Sobieszek
Członek Zarządu Głównego, 63 lata
Ewa Maria Kotowska
Członek Zarządu Głównego, 46 lat
Jolanta Robaczyk
Członek Zarządu Głównego, 65 lat
Leszek Ignacy Siejkowski
Członek Zarządu Głównego, 77 lat
Leszek Krzysztof Salamon
Przewodniczący Zarządu Głównego, 67 lat
Małgorzata Halina Wieremiejczyk Wierzchowska
Członek Prezydium Zarządu Głównego, 69 lat
Marek Jan Tobiasz
Członek Zarządu Głównego, 43 lata
Mariola Semik
Członek Zarządu Głównego, 63 lata
Mariola Aleksandra Żuchlińska
Członek Zarządu Głównego, 68 lat
Rafał Bohdan Kleszcz
Członek Zarządu Głównego, 58 lat
Sylwester Szumaczuk
Członek Zarządu Głównego, 59 lat
Tadeusz Wirmański
Skarbnik Zarządu Głównego, 61 lat
Tomasz Adam Sławik
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Do Spraw Organizacyjnych, 52 lata
Waldemar Federak
Członek Prezydium Zarządu Głównego, 75 lat
Waldemar Kazimierz Kosmalski
Członek Zarządu Głównego, 71 lat
Zbigniew Bolesław Łomiński
Członek Zarządu Głównego, 69 lat
RADA NADZORCZA
Anna Rychlewska
48 lat
Dariusz Patrzałek
52 lata
Eugeniusz Alojzy Skórzewski
61 lat
Ewa Pieńkowska
61 lat
Grzegorz Paweł Gołębiowski
42 lata
Hanna Małgorzata Itzeli
57 lat
Jakub Maciej Rudziński
59 lat
Joanna Barbara Szymczyńska
60 lat
Małgorzata Bożyk
56 lat
Zbigniew Artur Mańkowski
71 lat
Zofia Tosiak
71 lat
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane