Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2003-10-15
Sygnatura akt
WA.XII NS-REJ.KRS/5276/25/227
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL72 1090 2053 0000 0001 5308 7131
PL56 1020 4115 0000 9102 0258 7657
PL49 1090 1359 0000 0000 3501 8426
PL22 1050 1807 1000 0022 5330 5441
PL51 8146 0003 0000 0211 2000 0010
PL80 1020 3440 0000 7902 0310 8552
PL56 8973 0003 0120 0080 3092 0001
PL56 1050 1416 1000 0090 3022 7475
PL95 1240 3653 1111 0000 4188 3468
PL80 1240 1789 1111 0010 6926 8882
PL74 1500 1634 1216 3005 1386 0000
PL71 1050 1764 1000 0091 3316 5309
PL62 1240 6768 1111 0010 9717 6838
PL58 1020 4795 0000 9602 0155 3585
PL43 1050 1012 1000 0022 1151 3888
PL26 1090 1069 0000 0000 0701 4199
PL22 1090 1128 0000 0000 1201 5716
PL19 1020 2964 0000 6502 0003 4587
PL13 1750 0012 0000 0000 2923 3535
PL02 1090 2271 0000 0001 5019 6400
PL02 1750 0012 0000 0000 2700 8747
PL03 1020 5170 0000 1302 0061 5153
PL04 1940 1076 3087 8639 0000 0000
PL07 1750 0012 0000 0000 3994 1667
PL08 8821 0009 0000 0000 0345 0001
PL11 1020 4391 0000 6302 0079 8694
PL13 1090 2011 0000 0001 2266 7329
PL23 1750 0012 0000 0000 3309 6089
PL28 1020 1013 0000 0002 0390 5973
PL30 8805 0009 0047 3346 2000 0010
PL34 1020 5242 0000 2602 0019 8408
PL35 1240 3031 1111 0000 3426 6805
PL44 1050 1214 1000 0090 3088 8466
PL44 2030 0045 1110 0000 0407 5350
PL49 1020 4649 0000 7702 0065 8914
PL62 1050 1328 1000 0022 4267 4410
PL63 1160 2202 0000 0001 7562 5445
PL63 1240 5136 1111 0000 5221 5427
PL72 1240 3653 1111 0000 4543 4664
PL74 1050 1025 1000 0023 0027 0143
PL74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
PL84 1090 2011 0000 0005 3200 0037
PL87 1050 1908 1000 0090 3036 3932
PL91 1090 1623 0000 0001 3500 4616
PL92 1240 1239 1111 0000 1642 8100
PL92 2130 0004 2001 0409 0411 0001
PL95 8454 1095 2031 0061 7556 0001
PL98 1750 0012 0000 0000 3462 7533
PL17 1240 6768 1111 0010 9937 2564
PL18 1240 6768 1111 0010 9937 3516
PL33 1240 6768 1111 0010 9937 3343
PL35 1240 6768 1111 0010 9937 2434
PL38 1240 6768 1978 0010 9937 2971
PL39 1240 6768 1111 0010 9937 3138
PL43 1240 6768 1111 0010 9937 3066
PL57 1240 6768 1111 0010 9937 3590
PL62 1240 6768 1111 0010 9937 2724
PL74 1240 6768 1111 0010 9937 2896
PL84 1240 6768 1111 0010 9937 2522
PL85 1240 6768 1111 0010 9937 3183
PL89 1240 6768 1111 0010 9937 3402
PL93 1240 6768 1978 0010 9717 6968
PL94 1240 6768 1111 0010 9937 2245
PL69 1240 6768 1111 0010 9717 6809
PL85 1240 6768 1111 0010 9937 2795
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (62)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
ORGAN NADZORCZYGłówna Komisja Rewizyjna
SPOSÓB REPREZENTACJI
§29 DO KOMPETENCJI ZARZĄDU GŁÓWNEGO NALEŻY: 1) REPREZENTOWANIE ZWIĄZKU NA ZEWNĄTRZ, §54 1. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU ZWIĄZKU UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, W TYM PRZEWODNICZĄCY LUB WICEPRZEWODNICZĄCY. 2. OŚWIADCZENIA W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH ZWIĄZKU WYMAGAJĄ DLA SWEJ WAŻNOŚCI PODPISU DWÓCH OSÓB: PRZEWODNICZĄCEGO LUB JEDNEGO Z WICEPRZEWODNICZĄCYCH ZARZĄDU GŁÓWNEGO I SKARBNIKA LUB INNEGO UPOWAŻNIONEGO CZŁONKA ZARZĄDU GŁÓWNEGO. 3. PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU GŁÓWNEGO LUB W RAZIE JEGO NIEOBECNOŚCI WICEPRZEWODNICZĄCY REPREZENTUJE ZWIĄZEK NA ZEWNĄTRZ W SPRAWACH NIE WYMIENIONYCH W UST. 1 I 2. 4. W SPORACH MIĘDZY ZWIĄZKIEM A CZŁONKIEM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZEK REPREZENTUJE CZŁONEK GŁÓWNEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WSKAZANY W UCHWALE TEJ KOMISJI LUB PEŁNOMOCNIK POWOŁANY UCHWAŁĄ ZJAZDU DELEGATÓW. 5. DO ODDZIAŁÓW ZWIĄZKU POSTANOWIENIA UST. 1, 2, 3 STOSUJE SIĘ ODPOWIEDNIO. W SPORACH MIĘDZY ZWIĄZKIEM A CZŁONKIEM WŁADZ ODDZIAŁU ZWIĄZEK REPREZENTUJE CZŁONEK ODDZIAŁOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ WSKAZANY W UCHWALE TEGO ORGANU.
ZARZĄD
Bogusław Chmiel
Członek Zarządu Głównego, 53 lata
Aneta Chrystoph
Sekretarz Zarządu Głównego, 46 lat
Waldemar Federak
Członek Prezydium Zarządu Głównego, 75 lat
Anna Magdalena Garbacka Warecka
Członek Zarządu Głównego, 47 lat
Andrzej Wincenty Jakubowski
Członek Zarządu Głównego, 73 lata
Rafał Bohdan Kleszcz
Członek Zarządu Głównego, 58 lat
Waldemar Kazimierz Kosmalski
Członek Zarządu Głównego, 71 lat
Ewa Maria Kotowska
Członek Zarządu Głównego, 45 lat
Zbigniew Bolesław Łomiński
Członek Zarządu Głównego, 68 lat
Anna Maria Pulikowska Klimonda
Członek Zarządu Głównego, 55 lat
Jolanta Robaczyk
Członek Zarządu Głównego, 65 lat
Anna Jolanta Rogowska
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Do Spraw Hodowlanych, 71 lat
Leszek Krzysztof Salamon
Przewodniczący Zarządu Głównego, 67 lat
Mariola Semik
Członek Zarządu Głównego, 63 lata
Leszek Ignacy Siejkowski
Członek Zarządu Głównego, 77 lat
Tomasz Adam Sławik
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego Do Spraw Organizacyjnych, 52 lata
Emilia Ewa Sobieszek
Członek Zarządu Głównego, 62 lata
Sylwester Szumaczuk
Członek Zarządu Głównego, 59 lat
Andrzej Szutkiewicz
Członek Zarządu Głównego, 69 lat
Marek Jan Tobiasz
Członek Zarządu Głównego, 42 lata
Małgorzata Halina Wieremiejczyk Wierzchowska
Członek Prezydium Zarządu Głównego, 69 lat
Tadeusz Wirmański
Skarbnik Zarządu Głównego, 61 lat
Mariola Aleksandra Żuchlińska
Członek Zarządu Głównego, 68 lat
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA
Zbigniew Artur Mańkowski
71 lat
Ewa Pieńkowska
61 lat
Grzegorz Paweł Gołębiowski
42 lata
Hanna Małgorzata Itzeli
57 lat
Dariusz Patrzałek
52 lata
Jakub Maciej Rudziński
59 lat
Anna Rychlewska
48 lat
Zofia Tosiak
70 lat
Eugeniusz Alojzy Skórzewski
61 lat
Joanna Barbara Szymczyńska
60 lat
Małgorzata Bożyk
56 lat
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej