87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
87.10.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską
87.20.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi
87.90.Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
88.99.Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,1 | |||
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -8,4 |
EBITDA | 0,1 | |||
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,2 | |||
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | |||
Podatek dochodowy | -0 | -0 | 8,2 | |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,5 | 0,8 | 60,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | |||
Aktywa | 0,4 | 0,3 | 1,1 | 234,3 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -8,4 |
Środki pieniężne | 0,1 | |||
Przychody netto ze sprzedaży | 1,7 | |||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | -0,2 | 0,3 | 315,2 |
Aktywa obrotowe | 0,4 | 0,3 | 0,8 | 135,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | |||
Amortyzacja | 0 | |||
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 2,1 | 2,7 | 29,8 | |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 64,8 | 63,6 | 36,3 | -27,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 48,9 | 146,3 | 70,2 | -76,1 |
Marża zysku brutto | 7,6 | 13,3 | 9,4 | -3,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 7 | 14,8 | 10,5 | -4,3 |
Marża EBITDA | 7,6 | |||
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 41 | |||
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.9582918882369995 | |||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.5469842553138733 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane