23.63.Z - Produkcja masy betonowej prefabrykowanej
01.61.Z - Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu
23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
46.63.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
49.41.Z - Transport drogowy towarów
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
45.19.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,4 | -0,1 | 2,1 | 2117,3 |
Zysk (strata) brutto | 1,3 | 0 | 2 | 20 501,6 |
EBITDA | 1,4 | 0,3 | 2,4 | 795,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 4,8 | 5 | 4 | -20,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,5 | 0,1 | 3,2 | 5533,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1,3 | 0,2 | 2,3 | 1352,1 |
Aktywa | 9,1 | 11,5 | 8,4 | -26,9 |
Zysk (strata) netto | 1,3 | -0,2 | 2 | 1437,9 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6,7 | 11,4 | 5,2 | -54,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 26,7 | 19,4 | 22,1 | 14,3 |
Aktywa obrotowe | 6,1 | 8,5 | 5,4 | -36,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,3 | 0,3 | -16,4 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -13,5 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 52,1 | -263,6 | 62,6 | 326,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 26,8 | 0,5 | 38,3 | 37,8 |
Marża zysku brutto | 4,8 | 0,1 | 9,1 | 9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,8 | -0,8 | 9,1 | 9,9 |
Marża EBITDA | 5,4 | 1,4 | 10,7 | 9,3 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 66 | 95 | 66 | -29 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.2676392793655396 | 1.6889138221740723 | 1.3383780717849731 | -0,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.691610336303711 | 15.489484786987305 | 0.8863260746002197 | -14,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane