33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
28.14.Z - Produkcja pozostałych kurków i zaworów
33.12.Z - Naprawa i konserwacja maszyn
33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
43.21.Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych
43.22.Z - Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i klimatyzacyjnych
46.69.Z - Handel hurtowy
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
74.10.Z - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
| 2023 | ||
|---|---|---|
mln zł | % | |
Aktywa | 61,4 | |
Aktywa obrotowe | 56,9 | |
Środki pieniężne | 23,3 | |
Kapitał (fundusz) własny | 25,5 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35,9 | |
Zysk (strata) brutto | 7,8 | |
Zysk (strata) netto | 5,8 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | 8,8 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 141,7 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 31,5 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 41,6 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,1 | |
Marża zysku brutto | 5,5 | |
dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 81 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.6718581914901733 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane