Nazwa pełna
YUKOM TRADE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z - Handel detaliczny
47.54.Z - Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
45.11.Z
45.31.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 93,4 | |||
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,6 | 0,1 | -84,7 |
EBITDA | 0,1 | 0,6 | 0,1 | -85,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 128 |
Pozostałe koszty operacyjne | 12 | |||
Podatek dochodowy | 321,7 | |||
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,8 | 0,8 | 10,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,1 | 0,6 | 0,1 | -85,5 |
Aktywa | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 43,6 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,6 | 0,1 | -85,5 |
Środki pieniężne | 0 | 0,2 | 0,3 | 25,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,6 | 6,5 | 6,8 | 3,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 128 |
Aktywa obrotowe | 0,3 | 1,1 | 1,5 | 43,6 |
Pozostałe przychody operacyjne | 258,3 | |||
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 235 | |||
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 20,5 | 72,2 | 9,5 | -62,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 66,7 | 71,8 | 55,2 | -16,6 |
Marża zysku brutto | 1,9 | 9,3 | 1,4 | -7,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,7 | 8,5 | 1,2 | -7,3 |
Marża EBITDA | 2 | 9,3 | 1,3 | -8 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 15 | 17 | 37 | 20 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 2.9992878437042236 | 3.5432369709014893 | 2.2326436042785645 | -1,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.3956049680709839 | -0.27444565296173096 | -2.579906463623047 | -2,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane