01.11.Z - Uprawa zbóż innych niż ryż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona
01.21.Z - Uprawa winogron
01.25.Z - Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów
11.02.Z - Produkcja win gronowych
28.30.Z - Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
46.21.Z - Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt
46.34.A - Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych
46.61.Z - Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.25.Z - Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych
| 2023 | 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 4,8 | 5,3 | 4,4 | -17,6 |
Aktywa obrotowe | 2,1 | 2,7 | 1,8 | -32,6 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -4,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 2,2 | 2,6 | 1,8 | -28,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,6 | 2,8 | 2,5 | -7,4 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0,1 | -1,3 | -2331 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0 | -1,3 | -2836,1 |
Amortyzacja | 0,2 | 0,3 | 0,3 | -0,4 |
EBITDA | 0,2 | 0,5 | -1 | -320 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,2 | -1,3 | -768,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,1 | 2,5 | 1,4 | -44,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,4 | 0,4 | 1,3 | 199,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | |||
Pozostałe przychody operacyjne | 0,3 | |||
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,2 | |||
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 45,9 | 48,4 | 42,1 | -6,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | -3,6 | 1,9 | -72,5 | -74,4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -3,9 | 1,9 | -95,6 | -97,5 |
Marża zysku brutto | -2,9 | 2,4 | -95,6 | -98 |
Marża EBITDA | 10,3 | 18,4 | -72,7 | -91,1 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 78 | 62 | 333 | 271 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.724514484405518 | 6.210768222808838 | 1.438629388809204 | -4,8 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 8.73840045928955 | 4.640344619750977 | -2.1309945583343506 | -6,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane