47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
10 - Produkcja artykułów spożywczych
25 - Produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
56 - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
73 - Reklama, badanie rynku i opinii publicznej
77 - Wynajem i dzierżawa
81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 0 | 3,4 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 0 | -1,6 | ∞ |
EBITDA | 0 | -1,6 | ∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -1,6 | ∞ |
Środki pieniężne | 0 | 3,3 | -∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 0 | 3,4 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 3,4 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -1,6 | ∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -46,8 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | ||
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 2.067073106765747 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane