70.22.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
46.19.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną
46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
64.20.Z - Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
70.10.Z - Działalność central (head offices)
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych
45.11.Z
| 2024 | 2025 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 33 | 121,2 | 267 |
Aktywa obrotowe | 33 | 121,2 | 267 |
Środki pieniężne | 31,2 | 63,1 | 102,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 33 | 97,7 | 195,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 23,5 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 23,1 | 69,5 | 201 |
Zysk (strata) netto | 21 | 64,6 | 207,6 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 23,1 | 69,6 | 201,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 23,1 | 69,6 | 201,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 37,2 | 390,3 | 949,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 23,5 | -∞ |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 180 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 66,7 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 23,1 | 69,6 | 201,6 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 80,6 | -19,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 63,7 | 66,2 | 2,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 56,5 | 16,6 | -39,9 |
Marża zysku brutto | 62,1 | 17,8 | -44,3 |
Marża EBITDA | 62,1 | 17,8 | -44,3 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 22 | 22 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.155179023742676 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.349222183227539 | -0.8951432108879089 | 0,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane