46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
13.91.Z - Produkcja dzianin metrażowych
13.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
14.31.Z - Produkcja wyrobów pończoszniczych
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.41.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
49.41.Z - Transport drogowy towarów
| 2020 | 2021 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 2,4 | 2,2 | 2,1 | -1,1 |
Aktywa obrotowe | 2,4 | 2,1 | 2,1 | -1,1 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -80,7 |
Kapitał (fundusz) własny | 2 | 1,9 | 1,9 | -1,2 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 |
Zysk (strata) brutto | 0 | -0,1 | -0 | 90,9 |
Zysk (strata) netto | 0 | -0,1 | -0 | 90,9 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -100 |
EBITDA | 0 | -0,1 | -0 | 88 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -0,1 | -0 | 90,9 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,3 | 0 | 0 | -88,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 83,6 | 88,8 | 88,7 | -0,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 0,1 | |||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 0,5 | -896,5 | -736 | 160,5 |
Marża zysku brutto | 0,5 | -896,5 | -736 | 160,5 |
Marża EBITDA | 1,8 | -682,7 | -736 | -53,3 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 423 | |||
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 8.820090293884277 | 8.722220420837402 | -0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane