72.20.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL21 124 0 68 14 1 111 0011 467 4 56 04
PL30 124 0 68 14 1 111 0011 472 9 67 90
PL16 124 0 62 92 1 978 0011 150 3 99 58
PL17 124 0 62 92 1 111 0011 178 1 50 04
PL46 124 0 62 92 1 111 0011 178 0 84 68
PL67 124 0 62 92 1 978 0011 171 7 11 97
PL17 124 0 68 14 1 111 0011 481 7 39 04
PL59 124 0 62 92 1 111 0011 213 5 05 77
PL87 124 0 62 92 1 111 0011 213 5 18 19
PL95 124 0 62 92 1 111 0011 213 4 98 32
PL28 124 0 68 14 1 111 0011 485 3 42 55
PL49 113 0 10 33 0 018 8173 266 0 00 01
PL15 124 0 34 64 1 111 0010 941 9 75 37
PL50 124 0 34 64 1 111 0010 948 1 20 81
PL42 113 0 10 33 0 018 8173 262 0 00 02
PL15 113 0 10 33 0 018 8173 262 0 00 03
PL85 113 0 10 33 0 018 8173 262 0 00 04
PL46 124 0 34 64 1 111 0010 941 9 77 55
PL69 113 0 10 33 0 018 8173 262 0 00 01
PL64 124 0 34 64 1 978 0011 050 7 95 79
PL66 124 0 62 92 1 978 0011 043 7 35 20
PL74 124 0 34 64 1 111 0010 872 3 43 00
PL93 124 0 34 64 1 978 0010 742 1 16 20
PL74 124 0 34 64 1 111 0010 705 9 22 04
PL63 124 0 34 64 1 111 0010 697 9 41 89
PL21 124 0 34 64 1 978 0010 773 0 27 54
PL95 124 0 34 64 1 111 0010 663 6 76 70
PL30 124 0 34 64 1 111 0011 013 4 04 44
PL27 124 0 68 14 1 111 0000 493 7 11 10
PL58 124 0 68 14 1 111 0000 493 9 51 90
PL07 109 0 25 29 0 000 0006 340 0 05 03
PL56 124 0 68 14 1 111 0000 493 6 66 11
PL17 124 0 68 14 1 111 0000 493 6 41 12
PL44 124 0 34 64 1 111 0010 583 3 66 00
PL45 124 0 34 64 1 978 0010 583 3 67 85
PL20 124 0 34 64 1 978 0010 397 3 66 12
PL48 124 0 68 14 1 111 0000 493 7 58 73
PL87 124 0 34 64 1 111 0010 431 6 26 01
PL29 124 0 34 64 1 978 0010 472 8 61 54
PL23 124 0 68 14 1 111 0000 493 8 86 42
PL30 109 0 25 29 0 000 0001 228 4 94 71
PL17 124 0 68 14 1 978 0011 534 7 44 78
PL12 124 0 68 14 1 978 0011 540 3 82 35
PL29 124 0 62 92 1 111 0011 252 8 33 03
PL74 124 0 68 14 1 111 0011 340 7 29 58
PL80 124 0 68 14 1 978 0011 347 0 02 55
PL56 124 0 68 14 1 111 0011 363 1 82 50
PL48 124 0 68 14 1 978 0011 366 9 45 69
PL47 124 0 62 92 1 978 0011 268 3 37 27
PL39 124 0 62 92 1 111 0011 270 5 08 51
PL77 124 0 62 92 1 111 0011 284 4 30 87
PL48 124 0 68 14 1 111 0011 293 2 68 28
PL97 124 0 62 92 1 978 0011 294 9 15 00
PL05 124 0 62 92 1 978 0011 299 7 21 42
PL69 124 0 62 92 1 111 0011 309 9 01 60
PL82 124 0 62 92 1 978 0011 309 9 11 96
PL61 124 0 62 92 1 111 0011 321 0 45 43
PL11 124 0 68 14 1 978 0011 393 8 19 41
PL68 124 0 68 14 1 111 0011 406 1 79 47
PL77 124 0 68 14 1 978 0011 404 9 76 11
PL44 124 0 68 14 1 111 0011 408 4 78 81
PL40 124 0 68 14 1 978 0011 416 0 77 63
PL52 124 0 68 14 1 111 0011 416 0 70 53
PL62 124 0 68 14 1 978 0011 417 1 49 40
PL70 124 0 68 14 1 111 0011 416 0 65 35
PL44 124 0 68 14 1 111 0011 421 0 43 22
PL87 124 0 68 14 1 111 0011 440 9 33 09
PL94 124 0 68 14 1 978 0011 449 0 82 83
PL06 124 0 68 14 1 111 0011 458 2 24 34
PL08 124 0 68 14 1 111 0011 458 2 40 47
PL40 124 0 68 14 1 111 0011 458 2 52 17
PL70 124 0 68 14 1 978 0011 458 7 20 22
PL53 124 0 68 14 1 978 0011 506 1 90 23
PL47 124 0 68 14 1 111 0011 546 0 46 58
PL97 109 0 25 29 0 000 0001 367 7 62 04
PL23 124 0 17 92 1 111 0011 065 7 41 76
PL75 124 0 34 64 1 978 0011 060 7 66 38
PL12 124 0 34 64 1 978 0011 077 0 17 46
PL28 124 0 34 64 1 111 0011 089 7 11 79
PL34 124 0 34 64 1 978 0011 090 6 02 23
PL43 124 0 34 64 1 978 0011 098 9 76 56
PL94 124 0 34 64 1 111 0011 109 9 29 26
PL58 124 0 34 64 1 978 0011 117 0 98 31
PL41 124 0 34 64 1 111 0011 124 2 70 55
PL06 124 0 34 64 1 111 0011 128 8 03 84
PL45 124 0 34 64 1 111 0011 128 8 40 47
PL68 124 0 34 64 1 111 0011 128 8 36 33
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (84)
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
5/ 5.0
Na podstawie 44 ocen
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Najbardziej przydatne
Konrad 2025-07-22 13:58:49
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Dla mnie najważniejsze było, żeby to miało sens i dawało coś konkretnego – i właśnie to dostałem na podyplomówce na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
Ewelina 2025-07-02 10:51:29
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Zdecydowanie polecam UEW każdemu, kto chce poszerzyć swoje kompetencje – studia podyplomowe są dobrze przemyślane i dopasowane do rynku
Marika 2024-09-02 08:58:16
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Uczelnia oferuje elastyczne godziny zajęć, co pozwala mi na łączenie studiów z pracą. To idealne rozwiązanie dla osób chcących zdobywać doświadczenie zawodowe
Lea 2024-08-27 08:06:04
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Wysoki standard nauczania, duży wybór programów studiów
pero 2024-08-23 11:59:02
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Studiowanie tutaj to nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również cenne doświadczenia praktyczne.
Adam 2024-08-21 08:12:57
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jest to uczelnia o znakomitym poziomie edukacji, idealna dla tych, którzy dążą do zdobycia wysokiej jakości wykształcenia.
Perko 2024-08-17 08:04:57
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Nowoczesne laboratoria, wykwalifikowani wykładowcy i świetna atmosfera do nauki.
Kornelia 2024-08-14 07:42:19
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Program nauczania jest bardzo dobrze przemyślany, a wykładowcy są ekspertami w swoich dziedzinach.
Yana 2024-08-13 17:28:45
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Edukacja akademicka zapewnia solidne podstawy, które ułatwiają znalezienie satysfakcjonującej pracy.
Izabela 2024-08-12 09:08:31
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Niesamowita atmosfera i przyjazne środowisko – to miejsce zdecydowanie sprzyja nauce i rozwojowi! :)
Revo 2024-08-09 10:25:03
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Uczelnia inwestuje w rozwój studentów, oferując im różnorodne możliwości i narzędzia, które pomagają w realizacji ich zawodowych i osobistych celów.
garbyś 2024-08-06 08:17:06
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Studiowanie tutaj to strzał w dziesiątkę! Uniwersytet oferuje wszystko, czego potrzeba.
Mejko 2024-07-29 09:37:45
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
uczelnia słynie z życzliwości i dobrej komunikacji między studentami i wykładowcami
Grubber 2024-07-23 11:36:12
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Bardzo dobra uczelnia, gdzie teoria idzie w parze z praktyką.
bakster 2024-07-22 11:31:38
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Świetna postawa wobec studentów, doskonała szkoła, interesujące zajęcia.
Potter 2024-07-18 09:48:25
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Mega dobra uczelnia, gdzie spędziłem niezapomniane lata mojego życia
Natan 2024-07-17 15:14:26
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Dobrze zlokalizowana uczelnia, dogodne połączenia komunikacyjne, generalnie polecam.
ewa 2024-07-12 09:41:02
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Uczelnia oferuje szeroki wachlarz możliwości rozwoju osobistego i zawodowego, co jest nieocenione.
Igoss 2024-07-11 09:12:07
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Wybór tej uczelni okazał się strzałem w dziesiątkę! Zajęcia są ciekawe i praktyczne.
Biss 2024-07-09 08:14:36
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Uczelnia, która spełnia wszystkie moje oczekiwania. Poziom nauki jest wysoki, ale warto, bo czuję się tu naprawdę dobrze.
Pokaż więcej (40)
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej