68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.32.Z - Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii badania i analizy techniczne
77 - Wynajem i dzierżawa
81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 1,7 | 13,7 | 724,3 |
Aktywa obrotowe | 0,3 | 0,6 | 99,8 |
Środki pieniężne | 0 | 0,3 | 3915,4 |
Kapitał (fundusz) własny | -0,1 | -0,2 | -190,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,7 | 13,9 | 701,9 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | -0,1 | -78,3 |
Zysk (strata) netto | -0,1 | -0,1 | -78,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | -0,1 | -214,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0,1 | -214,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0,1 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,8 | 2196 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -4,4 | -1,5 | 2,9 |
Rentowność kapitału (ROE) | 106,9 | 65,6 | -41,3 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -172,4 | ||
Marża zysku brutto | -172,4 | ||
Marża EBITDA | -171,9 | ||
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 3710 | -2 147 479 938 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 9.000463485717773 | 0.7833855748176575 | -8,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -39.246280670166016 | -94.13510131835938 | -54,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane