17.21.Z - Produkcja papieru falistego, tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury
17 - Produkcja papieru i wyrobów z papieru
22 - Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
38 - Działalność związana ze zbieraniem, odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52 - Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 4,2 | 5 | 3,7 | -26,2 |
Zysk (strata) brutto | 4,7 | 5,9 | 4,4 | -24,1 |
EBITDA | 6,6 | 6,6 | 6 | -9,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,7 | 6,2 | 14,1 | 127,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 6,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 14,4 | 17,3 | 19,6 | 13,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4,7 | 5,5 | 4,3 | -22,2 |
Aktywa | 16,2 | 24,4 | 39,6 | 62,4 |
Zysk (strata) netto | 4,1 | 5 | 4 | -18,9 |
Środki pieniężne | 4,6 | 1,4 | 4,5 | 222,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,8 | 7,1 | 20 | 181,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 17,4 | 20,4 | 18,8 | -7,8 |
Aktywa obrotowe | 8,7 | 6,4 | 12,4 | 95 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,7 | 0,5 | 0,6 | 20,9 |
Amortyzacja | 1,9 | 1,1 | 1,8 | 52,8 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 28,3 | 28,8 | 20,6 | -8,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 89,1 | 70,9 | 49,5 | -21,4 |
Marża zysku brutto | 27,2 | 28,8 | 23,7 | -5,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 23,4 | 24,5 | 21,5 | -3 |
Marża EBITDA | 37,9 | 32,6 | 32,1 | -0,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 35 | 111 | 274 | 163 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 5.194478511810303 | 1.031903624534607 | 0.883830189704895 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.6617337465286255 | 0.7021884322166443 | 0.7960477471351624 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane