Nazwa pełna
TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
10.32.Z - Produkcja soków z owoców i warzyw
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.69.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
46.75.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
2018 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 7,3 | 8,8 | 8,1 | -7,8 |
Zysk (strata) brutto | 1 | 0,5 | 0,5 | -12,8 |
Zysk (strata) netto | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 40,6 |
Środki pieniężne | 0,3 | 1 | 0,8 | -18,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,7 | 4,5 | 3,6 | -19,5 |
Przychody netto ze sprzedaży | 21,9 | 26,2 | 24,6 | -6,1 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3,7 | 4,5 | 3,6 | -19,5 |
Kapitał (fundusz) własny | 3,5 | 4,3 | 4,5 | 4,5 |
Aktywa obrotowe | 6,4 | 8,1 | 7 | -13,9 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 | 0,6 | 0,3 | -46,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 48,8 | 48,9 | 55,4 | 6,5 |
Marża zysku brutto | 4,6 | 2 | 1,9 | -0,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,7 | 1 | 1,6 | 0,6 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 62 | 63 | 54 | -9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.723818302154541 | 1.5833990573883057 | 1.6559937000274658 | 0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane