Nazwa pełna
TODAR PAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem
46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 31,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | -0,1 |
Zysk (strata) brutto | 0,1 | 0 | -93,1 |
Aktywa | 0,1 | 0,1 | 4,2 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 1,5 | 0,4 | -70,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,1 | 4,8 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | -76,1 |
Zysk (strata) netto | 0,1 | 0 | -94,9 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 94,1 | 4,6 | -89,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,4 | 0,9 | -4,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 89,1 | 89,6 | 0,5 |
Marża zysku brutto | 6 | 1,4 | -4,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane