35.11.Z - Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych
35 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i powietrze do układów klimatyzacyjnych
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
46 - Handel hurtowy
47 - Handel detaliczny
49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy
52 - Magazynowanie, przechowywanie i działalność usługowa wspomagająca transport
71 - Działalność w zakresie architektury i inżynierii badania i analizy techniczne
| 2023 | ||
|---|---|---|
tys zł | % | |
Aktywa | 8,2 | |
Aktywa obrotowe | 8,2 | |
Środki pieniężne | 6,8 | |
Kapitał (fundusz) własny | 5,7 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,5 | |
Zysk (strata) brutto | -9,3 | |
Zysk (strata) netto | -9,3 | |
Amortyzacja | 0 | |
EBITDA | -9,3 | |
Zysk operacyjny (EBIT) | -9,3 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,5 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -9,3 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 69,4 | |
Rentowność kapitału (ROE) | -164,8 | |
dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.2657806873321533 | |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.7268052101135254 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane