10.89.Z - Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana
10.39.Z - Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw
10.85.Z - Wytwarzanie gotowych posiłków i dań
10.86.Z - Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej
21.10.Z - Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych
46.11.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
46.17.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,3 | 0,3 | 9,9 | |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,2 | 0,2 | -10,5 |
EBITDA | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 13,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3,7 | 1,2 | 1,3 | 10,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -99,4 | |
Kapitał (fundusz) własny | -0,5 | -0,3 | -0,2 | 39,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 13,5 |
Aktywa | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 10,2 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,2 | 0,1 | -19 |
Środki pieniężne | 0 | 0,1 | 0 | -25 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,4 | 1,7 | 1,5 | -14,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,9 | 3 | 3,1 | 4,6 |
Aktywa obrotowe | 3,4 | 2,6 | 2,9 | 10,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 4,4 | |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -9,4 | -48,2 | -64,1 | -15,9 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -14,9 | -12,8 | -7,1 | 5,7 |
Marża zysku brutto | 3,4 | 10,3 | 10,8 | 0,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 3,4 | 9,4 | 8,9 | -0,5 |
Marża EBITDA | 48 | 15,8 | 21 | 5,2 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 971 | 245 | 316 | 71 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.9243725538253784 | 2.267535924911499 | 2.2671234607696533 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 4.4110212326049805 | 6.4209065437316895 | 5.759443283081055 | -0,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane