Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2001-12-06
Sygnatura akt
WA.XII NS-REJ.KRS/48371/24/561
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL83 114 0 10 10 0 000 5606 620 0 40 04
PL19 102 0 10 68 0 000 1502 054 9 35 66
PL14 102 0 10 68 0 000 1702 054 9 35 58
PL91 102 0 10 42 0 000 8202 057 0 88 49
PL57 102 0 10 42 0 000 8002 057 0 88 80
PL52 102 0 10 42 0 000 8202 057 0 88 72
PL47 102 0 10 42 0 000 8402 057 0 88 64
PL46 102 0 10 42 0 000 8902 057 0 88 31
PL02 102 0 10 42 0 000 8402 057 0 88 98
PL91 102 0 34 53 0 000 8702 001 0 45 21
PL89 124 0 62 47 1 111 0010 801 0 83 30
PL83 102 0 10 26 0 000 1102 020 4 09 47
PL80 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 79
PL77 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 21 33
PL77 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 36
PL75 124 0 21 51 1 111 0000 330 9 27 22
PL74 102 0 10 26 0 000 1702 014 2 95 21
PL72 124 0 62 47 1 111 0000 498 0 39 30
PL71 160 0 13 74 1 847 6899 000 0 00 13
PL71 116 0 22 02 0 000 0003 509 3 35 95
PL71 102 0 10 26 0 000 1602 014 2 94 30
PL69 102 0 10 26 0 000 1902 019 0 61 71
PL67 102 0 10 26 0 000 1002 019 0 61 63
PL66 160 0 13 74 1 847 6899 000 0 00 06
PL62 102 0 10 26 0 000 1202 019 0 61 55
PL61 124 0 62 92 1 111 0010 390 1 47 10
PL58 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 87
PL55 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 44
PL52 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 01
PL51 109 0 28 35 0 000 0001 314 2 77 16
PL50 102 0 10 26 0 000 1102 014 2 94 71
PL47 124 0 10 37 1 787 0010 097 0 95 56
PL46 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 21 09
PL46 102 0 10 42 0 000 8702 039 3 83 88
PL41 124 0 62 47 1 111 0000 497 5 26 90
PL39 124 0 62 47 1 111 0000 497 4 24 44
PL38 102 0 10 26 0 000 1002 019 6 78 92
PL37 102 0 10 26 0 000 1102 014 2 94 14
PL36 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 95
PL33 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 52
PL33 102 0 10 26 0 000 1202 019 6 78 84
PL31 124 0 62 92 1 111 0010 771 7 94 15
PL31 124 0 62 92 1 111 0010 398 1 01 65
PL31 102 0 10 26 0 000 1102 020 4 09 13
PL28 102 0 10 26 0 000 1902 018 7 21 83
PL25 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 02
PL24 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 21 17
PL22 102 0 10 26 0 000 1002 019 0 61 97
PL18 124 0 62 47 1 111 0000 497 8 87 03
PL17 102 0 10 26 0 000 1202 019 0 61 89
PL15 116 0 22 02 0 000 0000 608 5 80 43
PL14 102 0 10 26 0 000 1902 013 1 44 91
PL08 124 0 62 92 1 111 0010 771 7 90 53
PL08 102 0 10 26 0 000 1102 020 4 09 39
PL07 103 0 13 48 0 000 0000 029 0 25 00
PL05 102 0 10 26 0 000 1602 023 2 28 24
PL05 102 0 10 26 0 000 1502 013 1 45 58
PL02 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 21 25
PL02 103 0 10 16 0 000 0000 029 0 20 28
PL46 116 0 22 02 0 000 0003 877 4 60 30
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (57)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
SPOSÓB REPREZENTACJI
ŁĄCZNIE PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA I JEGO ZASTĘPCA LUB PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ALBO JEGO ZASTĘPCA, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM LUB SEKRETARZEM.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Damian Słonina
Członek Zarządu, 57 lat
Elżbieta Dorota Banecka
Członek Zarządu, 60 lat
Emil Jakub Wesołowski
Członek Zarządu, 78 lat
Farid Lakhdar
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 48 lat
Filip Siejka
Członek Zarządu, 49 lat
Małgorzata Barbara Sikorska Miszczuk
Członek Zarządu, 61 lat
Marta Zgrzywa
Członek Zarządu, 49 lat
Michał Brutkowski
Członek Zarządu, 73 lata
Michał Wacław Komar
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 79 lat
Miłosz Bembinow
Przewodniczący Zarządu, 47 lat
Olga Dominika Krysiak
Sekretarz, 55 lat
Paweł Wojciech Łukaszewski
Członek Zarządu, 57 lat
Ryszard Bańkowicz
Członek Zarządu, 86 lat
Witold Jerzy Krassowski
Członek Zarządu, 69 lat
Wojciech Jarosław Byrski
Skarbnik, 52 lata
Wojciech Zachariasz Gilewski
Członek Zarządu, 76 lat
Zbigniew Leszek Benedyktowicz
Członek Zarządu, 75 lat
RADA NADZORCZA
Agnieszka Lubomira Piotrowska
52 lata
Beata Dorota Ejzenhart Ismayilov
38 lat
Ignacy Mateusz Zalewski
35 lat
Katarzyna Wojsz
53 lata
Katarzyna Teresa Stanny
46 lat
Magdalena Cuprzyńska
45 lat
Marcin Mikołaj Nowakowski
50 lat
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane