Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej
2001-12-06
Sygnatura akt
WA.XII NS-REJ.KRS/48371/24/561
Zobacz więcej
Status podatnika VAT
Czynny
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT
PL91 1020 1042 0000 8202 0570 8849
PL57 1020 1042 0000 8002 0570 8880
PL52 1020 1042 0000 8202 0570 8872
PL47 1020 1042 0000 8402 0570 8864
PL46 1020 1042 0000 8902 0570 8831
PL02 1020 1042 0000 8402 0570 8898
PL92 1020 2746 0000 3302 0017 0092
PL91 1020 3453 0000 8702 0010 4521
PL89 1240 6247 1111 0010 8010 8330
PL89 1020 1592 0000 2202 0015 3866
PL89 1020 1026 0000 1102 0142 9448
PL87 1020 1026 0000 1002 0191 3466
PL86 1020 4564 0000 5102 0010 5296
PL85 1020 5402 0000 0102 0026 7559
PL83 1020 5242 0000 2302 0019 2435
PL83 1020 3150 0000 3102 0003 0262
PL83 1020 1026 0000 1102 0204 0947
PL82 1020 1462 0000 7102 0021 6978
PL80 1030 1016 0000 0000 0290 2079
PL78 1020 3150 0000 3802 0003 0494
PL77 1030 1016 0000 0000 0290 2133
PL77 1030 1016 0000 0000 0290 2036
PL77 1020 1026 0000 1102 0131 4525
PL75 1240 2151 1111 0000 3309 2722
PL74 1020 1026 0000 1702 0142 9521
PL73 1020 4913 0000 9202 0010 0701
PL72 1240 6247 1111 0000 4980 3930
PL72 1020 2892 0000 5202 0022 7108
PL72 1020 2124 0000 8802 0010 5635
PL72 1020 1026 0000 1102 0142 9463
PL71 1600 1374 1847 6899 0000 0013
PL71 1160 2202 0000 0003 5093 3595
PL71 1020 5242 0000 2602 0019 2989
PL71 1020 5242 0000 2202 0018 6007
PL71 1020 1055 0000 9202 0016 8146
PL71 1020 1026 0000 1902 0142 9380
PL71 1020 1026 0000 1602 0142 9430
PL69 1020 1026 0000 1902 0190 6171
PL69 1020 1026 0000 1902 0142 9513
PL68 1020 1563 0000 5702 0011 4751
PL67 1020 1026 0000 1002 0190 6163
PL66 1600 1374 1847 6899 0000 0006
PL66 1020 5011 0000 9602 0015 5374
PL66 1020 3668 0000 5502 0014 3552
PL65 1020 1853 0000 9102 0010 6120
PL64 1020 3453 0000 8902 0010 4133
PL64 1020 1169 0000 8902 0015 3882
PL64 1020 1026 0000 1202 0142 9364
PL63 1020 1026 0000 1702 0142 9331
PL62 1020 1026 0000 1202 0190 6155
PL61 1240 6292 1111 0010 3901 4710
PL61 1020 3974 0000 5102 0005 6093
PL60 1020 3453 0000 8302 0010 4208
PL60 1020 1332 0000 1302 0036 0487
PL60 1020 1026 0000 1802 0204 0921
PL58 1030 1016 0000 0000 0290 2087
PL58 1020 3916 0000 0802 0025 2940
PL57 1020 5095 0000 5702 0010 7425
PL56 1020 1462 0000 7402 0021 6911
PL55 1030 1016 0000 0000 0290 2044
PL54 1020 3541 0000 5102 0014 0392
PL52 1030 1016 0000 0000 0290 2001
PL52 1020 3844 0000 1402 0006 4964
PL51 1090 2835 0000 0001 3142 7716
PL51 1020 2964 0000 6502 0003 3720
PL50 1020 3088 0000 8702 0005 4460
PL50 1020 1026 0000 1102 0142 9471
PL48 1020 2498 0000 8702 0024 2784
PL47 1240 1037 1787 0010 0970 9556
PL47 1020 3802 0000 1902 0007 4591
PL47 1020 2892 0000 5802 0022 6779
PL46 1030 1016 0000 0000 0290 2109
PL46 1020 1042 0000 8702 0393 8388
PL45 1020 4580 0000 1302 0013 2415
PL44 1020 4795 0000 9002 0004 2580
PL43 1020 1026 0000 1702 0132 2700
PL41 1240 6247 1111 0000 4975 2690
PL39 1240 6247 1111 0000 4974 2444
PL39 1020 1752 0000 0002 0003 0106
PL38 1020 4027 0000 1302 0046 1707
PL38 1020 1853 0000 9402 0013 4007
PL38 1020 1026 0000 1002 0196 7892
PL37 1020 1026 0000 1102 0142 9414
PL36 1030 1016 0000 0000 0290 2095
PL33 1030 1016 0000 0000 0290 2052
PL33 1020 2313 0000 3502 0023 9418
PL33 1020 1026 0000 1202 0196 7884
PL32 1020 2629 0000 9102 0014 6290
PL31 1240 6292 1111 0010 7717 9415
PL31 1240 6292 1111 0010 3981 0165
PL31 1020 3352 0000 1402 0013 4064
PL31 1020 3017 0000 2302 0025 5273
PL31 1020 1026 0000 1102 0204 0913
PL30 1020 3352 0000 1902 0013 4031
PL28 1020 1026 0000 1902 0187 2183
PL25 1030 1016 0000 0000 0290 2002
PL25 1020 1390 0000 6602 0023 1928
PL24 1030 1016 0000 0000 0290 2117
PL23 1020 4391 0000 6402 0002 0198
PL22 1020 1026 0000 1002 0190 6197
PL21 1020 4795 0000 9702 0004 2457
PL20 1020 1332 0000 1802 0036 1253
PL19 1020 1664 0000 3902 0026 7005
PL19 1020 1026 0000 1202 0142 9398
PL18 1240 6247 1111 0000 4978 8703
PL17 1020 2212 0000 5502 0027 2633
PL17 1020 1026 0000 1202 0190 6189
PL16 1020 4027 0000 1302 0046 1327
PL16 1020 2629 0000 9402 0014 5946
PL15 1160 2202 0000 0000 6085 8043
PL15 1020 2472 0000 6102 0021 3090
PL14 1020 1026 0000 1902 0131 4491
PL14 1020 1026 0000 1602 0131 4541
PL13 1020 4649 0000 7002 0007 8972
PL13 1020 2401 0000 0202 0044 8563
PL13 1020 1260 0000 0702 0012 0972
PL10 1020 1332 0000 1902 0036 0511
PL09 1020 1332 0000 1502 0036 1113
PL09 1020 1026 0000 1802 0131 4533
PL08 1240 6292 1111 0010 7717 9053
PL08 1020 1026 0000 1102 0204 0939
PL07 1030 1348 0000 0000 0290 2500
PL07 1020 4955 0000 7102 0008 8674
PL05 1020 1026 0000 1602 0232 2824
PL05 1020 1026 0000 1502 0131 4558
PL04 1020 2791 0000 7002 0012 9049
PL02 1030 1016 0000 0000 0290 2125
PL02 1030 1016 0000 0000 0290 2028
PL55 1240 6292 1111 0010 9768 5268
PL46 1160 2202 0000 0003 8774 6030
Zobacz więcej rachunków z rejestru VAT (127)
Władze firmy
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD STOWARZYSZENIA
ORGAN NADZORCZYKomisja Rewizyjna
SPOSÓB REPREZENTACJI
ŁĄCZNIE PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA I JEGO ZASTĘPCA LUB PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ALBO JEGO ZASTĘPCA, DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ZE SKARBNIKIEM LUB SEKRETARZEM.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
Michał Wacław Komar
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 78 lat
Miłosz Bembinow
Przewodniczący Zarządu, 47 lat
Olga Dominika Krysiak
Sekretarz, 55 lat
Witold Jerzy Krassowski
Członek Zarządu, 69 lat
Emil Jakub Wesołowski
Członek Zarządu, 77 lat
Farid Lakhdar
Zastępca Przewodniczącego Zarządu, 47 lat
Wojciech Jarosław Byrski
Skarbnik, 51 lat
Elżbieta Dorota Banecka
Członek Zarządu, 59 lat
Ryszard Bańkowicz
Członek Zarządu, 85 lat
Zbigniew Leszek Benedyktowicz
Członek Zarządu, 74 lata
Michał Brutkowski
Członek Zarządu, 72 lata
Wojciech Zachariasz Gilewski
Członek Zarządu, 75 lat
Paweł Wojciech Łukaszewski
Członek Zarządu, 56 lat
Filip Siejka
Członek Zarządu, 49 lat
Damian Słonina
Członek Zarządu, 56 lat
Marta Zgrzywa
Członek Zarządu, 49 lat
Małgorzata Barbara Sikorska Miszczuk
Członek Zarządu, 60 lat
KOMISJA REWIZYJNA
Katarzyna Wojsz
53 lata
Marcin Mikołaj Nowakowski
50 lat
Ignacy Mateusz Zalewski
34 lata
Beata Dorota Ejzenhart Ismayilov
38 lat
Magdalena Cuprzyńska
45 lat
Agnieszka Lubomira Piotrowska
52 lata
Katarzyna Teresa Stanny
46 lat
Opinie
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane
0/ 5.0
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
Jak oceniasz tę firmę?
Twoja opinia się dla nas liczy!
Link do profilu tej firmy w innej wersji językowej