47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
10.71.Z - Produkcja pieczywa produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek
55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
56.21.Z - Okazjonalne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering okazjonalny)
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
78.20.Z - Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników
87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
88.91.Z - Opieka dzienna nad dziećmi
92.00.Z - Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 |
Zysk (strata) brutto | -11,4 | 0 | 0 | 98,3 |
Zysk (strata) netto | -11,4 | 0 | 0 | 108,6 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 95,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,5 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 5,3 |
Aktywa obrotowe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0 | -0 | -40,2 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 100 | 100 | 0 |
Marża zysku brutto | -253,1 | -255,8 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -253,1 | -255,2 | ||
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane