Nazwa pełna
SPÓŁDZIELNIA USŁUGOWO - WYTWÓRCZA "OPUS" W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.3 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie
70.2 - Doradztwo związane z zarządzaniem
77 - Wynajem i dzierżawa
81 - Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
93 - Działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1,3 | 5,2 | -3 | -157,7 |
Zysk (strata) brutto | -3,5 | 3,1 | -5,1 | -262,3 |
EBITDA | -1,4 | 5,2 | -3 | -157,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 111 | 113,1 | 118,8 | 5,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0 | 0 | 0 |
Kapitał (fundusz) własny | 12,1 | 15,2 | 10,2 | -33,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1,4 | 5,2 | -3 | -157,7 |
Aktywa | 123,1 | 128,3 | 129 | 0,5 |
Zysk (strata) netto | -3,5 | 3,1 | -5,1 | -262,3 |
Środki pieniężne | 3 | 9,4 | 9,4 | 0 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 7 | 0 | -100 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111 | 113,1 | 118,8 | 5,1 |
Aktywa obrotowe | 126,1 | 131,3 | 132 | 0,5 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -28,7 | 20,5 | -49,9 | -70,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 9,8 | 11,9 | 7,9 | -4 |
Marża zysku brutto | 44,7 | |||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 44,7 | |||
Marża EBITDA | 74,3 | |||
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 5897 | 2 147 483 648 | 2 147 477 751 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.1361981630325317 | 1.1613446474075317 | 1.110828161239624 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -41.939083099365234 | 10.462043762207031 | -18.82549285888672 | -29,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane