81.30.Z - Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany
49.4 - Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami
81.2 - Sprzątanie obiektów
85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację
86.90 - Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej
88.10.Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami
96.03.Z - Działalność usługowa indywidualna
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 181,1 | 178,2 | 501,1 | 181,2 |
Aktywa obrotowe | 111,9 | 138,8 | 302 | 117,6 |
Środki pieniężne | 72,8 | 91 | 198,7 | 118,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 78,3 | 130,1 | 111,4 | -14,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102,8 | 48,1 | 389,7 | 710,1 |
Zysk (strata) brutto | 63,6 | 63,7 | -2,8 | -104,3 |
Zysk (strata) netto | 58,1 | 56,1 | -6,4 | -111,5 |
Amortyzacja | 25,7 | 29,8 | 29,8 | 0 |
EBITDA | 89,3 | 93,5 | 27 | -71,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 63,6 | 63,7 | -2,8 | -104,3 |
Przychody netto ze sprzedaży | 175,4 | 426,1 | 571,1 | 34 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 35,1 | 14,2 | 88,3 | 519,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 8,5 | 0 | -100 |
Pozostałe przychody operacyjne | 223,7 | 294,2 | 226,9 | -22,9 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -160,1 | -222 | -229,7 | -3,4 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 43,2 | 73 | 22,2 | -50,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 74,2 | 43,1 | -5,8 | -48,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 33,1 | 13,2 | -1,1 | -14,3 |
Marża zysku brutto | 36,3 | 15 | -0,5 | -15,5 |
Marża EBITDA | 50,9 | 21,9 | 4,7 | -17,2 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 73 | 12 | 56 | 44 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.1876096725463867 | 9.740154266357422 | 3.4211487770080566 | -6,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.8150441646575928 | -0.9738036394119263 | -7.353354454040527 | -6,4 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane