47.19.Z - Handel detaliczny
11.07.Z - Produkcja napojów bezalkoholowych i wód butelkowanych
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
49.41.Z - Transport drogowy towarów
56.10.A - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
56.10.B - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 6,1 | 6,4 | 5,8 | -8,6 |
Aktywa obrotowe | 3,3 | 3,9 | 3,6 | -7,4 |
Środki pieniężne | 1,1 | 1,8 | 1,5 | -14,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 4 | 4,5 | 4,6 | 2,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2,2 | 1,9 | 1,2 | -35 |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | 0,9 | 0,6 | -29,2 |
Zysk (strata) netto | 0,3 | 0,7 | 0,5 | -30,8 |
Amortyzacja | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -8,7 |
EBITDA | 0,6 | 1,1 | 0,8 | -24,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,3 | 0,8 | 0,6 | -30,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 13,7 | 14,5 | 14,2 | -2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,9 | 1,7 | 1,2 | -33,5 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -21,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,2 | 1 | 0,2 | -79,3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,2 | -0 | 0,5 | 2898 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 64,7 | 70,2 | 78,8 | 8,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | 6,3 | 15,8 | 10,6 | -5,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,8 | 4,9 | 3,4 | -1,5 |
Marża zysku brutto | 2,4 | 5,9 | 4,3 | -1,6 |
Marża EBITDA | 4,3 | 7,4 | 5,7 | -1,7 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 51 | 44 | 30 | -14 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.712318778038025 | 2.2334959506988525 | 3.110186815261841 | 0,9 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.8466259241104126 | -1.620074987411499 | -1.8539258241653442 | -0,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane