47.11.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
10.71.Z - Produkcja pieczywa
46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
47.19.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.24.Z - Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.29.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.31.Z - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 0 | -0,9 | ∞ |
EBITDA | 0 | -0,9 | ∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,9 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 0 | 9,2 | -∞ |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | -0,9 | ∞ |
Aktywa | 0 | 10,1 | -∞ |
Zysk (strata) netto | 0 | -0,9 | ∞ |
Środki pieniężne | 0 | 10,1 | -∞ |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 |
Aktywa obrotowe | 0 | 10,1 | -∞ |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -9,3 | ||
Kapitał własny do aktywów ogółem | 91,5 | ||
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 11.730545997619629 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 11.730545997619629 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane