72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe
20.59 - Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana
26.11.Z - Produkcja elementów elektronicznych
26.70 - Produkcja instrumentów optycznych, niezapisanych magnetycznych i optycznych nośników informacji oraz sprzętu fotograficznego
27.90.Z - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego
28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
71.12.Z - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
71.20.B - Kontrola i wydawanie opinii o stanie technicznym przewodów kominowych oraz wentylacyjnych
74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 3,5 | 0,7 | -2,1 | -427,6 |
EBITDA | 20,8 | 21,1 | 22,4 | 5,8 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 11,6 | 19,4 | 17,5 | -10 |
Kapitał (fundusz) własny | 60,3 | 51,2 | 49 | -4,3 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 4,6 | 0,8 | -1,7 | -319,5 |
Aktywa | 274,9 | 269,6 | 252,2 | -6,5 |
Zysk (strata) netto | 3,5 | 0,6 | -2,2 | -469,1 |
Środki pieniężne | 62,2 | 45,6 | 31 | -32,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 80,4 | 92,8 | 90,4 | -2,6 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 214,6 | 218,4 | 203,2 | -7 |
Aktywa obrotowe | 69,6 | 53,7 | 38,3 | -28,6 |
Amortyzacja | 16,2 | 20,4 | 24,1 | 18,3 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 5,7 | 1,2 | -4,5 | -5,7 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 21,9 | 19 | 19,4 | 0,4 |
Marża zysku brutto | 4,4 | 0,7 | -2,4 | -3,1 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4,3 | 0,6 | -2,4 | -3 |
Marża EBITDA | 25,9 | 22,8 | 24,7 | 1,9 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 53 | 76 | 71 | -5 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.3374423384666443 | 0.2611466646194458 | 0.19892999529838562 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -2.8944859504699707 | -1.7251664400100708 | -1.1109341382980347 | 0,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane