Nazwa pełna
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ARARAT" IMPORT EXPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży
47.19.Z - Handel detaliczny
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
56.10.A - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
45.20.Z
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 147,5 | 153,5 | 160 | 4,2 |
Zysk (strata) brutto | 23,6 | 7,1 | 1,9 | -72,8 |
Zysk (strata) netto | 22,3 | 6,5 | 1,8 | -72,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,4 | 1 | 1 | 0 |
Podatek dochodowy | 1,2 | 0,6 | 0,2 | -72,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 146,1 | 152,6 | 159,1 | 4,3 |
Aktywa obrotowe | 122,5 | 128,5 | 135 | 5,1 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 45,5 | 70,4 | 67,5 | -4,1 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 15,3 | 4,3 | 1,1 | -3,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,1 | 99,4 | 99,4 | 0 |
Marża zysku brutto | 51,8 | 10,1 | 2,9 | -7,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 49,1 | 9,2 | 2,6 | -6,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane