47.55.Z - Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego, artykułów stołowych oraz pozostałych artykułów użytku domowego
46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących
46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
46.85.B - Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych
47 - Handel detaliczny
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.12.Z - Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana
47.51.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych
47.53.Z - Sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Zysk (strata) brutto | -0,3 | 1,6 | 659,2 |
EBITDA | 0 | 2,1 | -∞ |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0 | 0,9 | -∞ |
Kapitał (fundusz) własny | 9,7 | 11,2 | 15,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 2,1 | -∞ |
Aktywa | 9,7 | 12,1 | 24,5 |
Zysk (strata) netto | -0,3 | 1,5 | 609 |
Środki pieniężne | 9,7 | 11,6 | 19,2 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 4,6 | -∞ |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0 | 0,9 | -∞ |
Aktywa obrotowe | 9,7 | 12,1 | 24,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -3 | 13,1 | 16,1 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 100 | 92,5 | -7,5 |
Marża zysku brutto | 35,1 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 32 | ||
Marża EBITDA | 44,7 | ||
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 0 | 72 | 72 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 13.317480087280273 | ||
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -5.631678581237793 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane