24.10.Z - Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych
19.10.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie koksu
19.20.Z - Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej oraz produktów z paliw kopalnych
23.61.Z - Produkcja wyrobów budowlanych z betonu
23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
38.21.Z - Odzysk surowców
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 3,4 | 3,3 | 3,3 | -0,8 |
Aktywa obrotowe | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 0,3 |
Środki pieniężne | 2,2 | 1,1 | 1,7 | 49,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 3,2 | 3,2 | 3,2 | -0,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -14,1 |
Zysk (strata) brutto | 1,2 | -0 | -0 | 57,9 |
Zysk (strata) netto | 1,1 | -0 | -0 | 56,6 |
Amortyzacja | 0 | 0,1 | 0 | -35,8 |
EBITDA | 1,2 | 0,1 | -0 | -112,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1,2 | -0 | -0,1 | -245,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 7,6 | 5,4 | 4 | -25,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -14,1 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -20,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,1 | 0 | -100 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,2 | -0,1 | -0 | 41 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 95,6 | 97 | 97,4 | 0,4 |
Rentowność kapitału (ROE) | 33,6 | -0,8 | -0,3 | 0,5 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 14,4 | -0,5 | -0,3 | 0,2 |
Marża zysku brutto | 15,8 | -0,5 | -0,3 | 0,2 |
Marża EBITDA | 15,8 | 1 | -0,2 | -1,2 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 7 | 7 | 8 | 1 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 21.60664176940918 | 32.665199279785156 | 38.160343170166016 | 5,5 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.8306132555007935 | -20.879322052001953 | 251.6632537841797 | 272,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane