08.11.Z - Wydobywanie kamieni ozdobnych, wapienia, gipsu, łupków oraz pozostałych kamieni i skał
08.12.Z - Wydobywanie żwiru, piasku, gliny i kaolinu
16.10.Z - Produkcja wyrobów tartacznych obróbka i wykańczanie drewna
16.22.Z - Produkcja gotowych parkietów podłogowych
16.23.Z - Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
16.29.Z - Produkcja wyrobów z drewna i korka, z wyłączeniem mebli produkcja wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
23.70.Z - Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
33.19.Z - Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
2017 | 2018 | ||
---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0 | -0 | 27,8 |
Zysk (strata) brutto | -0 | -0 | 29,5 |
EBITDA | -0 | -0 | 28,4 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 7,1 | 7,1 | 0 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Kapitał (fundusz) własny | 15 | 15 | -0 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0 | 28,4 |
Aktywa | 22,1 | 22,1 | -0 |
Zysk (strata) netto | -0 | -0 | 29,5 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | -79,6 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7,1 | 7,1 | 0 |
Aktywa obrotowe | 0 | 0 | -53,2 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | -100 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
% | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | -0 | -0 | 0 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 68 | 68 | 0 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.0010315136751160026 | 0.0004826607182621956 | 0 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 1.0271376371383667 | 0.2924535870552063 | -0,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane