46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn
28.24.Z - Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
28.91.Z - Produkcja maszyn dla metalurgii
28.99.Z - Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
46.69.Z - Handel hurtowy
46.72.Z - Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych
77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 7,3 | 12,5 | 70,1 | |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | 6,8 | 11,9 | 75,3 |
EBITDA | 0,4 | 7,3 | 12,4 | 68,9 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2,6 | 5,7 | 7,5 | 32,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0,3 | 172,8 | |
Kapitał (fundusz) własny | 1,5 | 5,6 | 8,1 | 44,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,4 | 7,3 | 12,3 | 69,4 |
Aktywa | 4,7 | 12,1 | 15,8 | 31 |
Zysk (strata) netto | 0,3 | 5,5 | 9,7 | 75,4 |
Środki pieniężne | 0 | 1,7 | 3,3 | 94,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 8,8 | 55,5 | 88,1 | 58,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3,2 | 6,4 | 7,7 | 19,2 |
Aktywa obrotowe | 4,2 | 11,7 | 15,3 | 31,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,1 | 173,1 | |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 14 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 17,3 | 97,7 | 118,7 | 21 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 31,8 | 46,7 | 51,5 | 4,8 |
Marża zysku brutto | 2,9 | 12,3 | 13,5 | 1,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,9 | 9,9 | 11 | 1,1 |
Marża EBITDA | 5 | 13,3 | 14,1 | 0,8 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 106 | 37 | 31 | -6 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.5201809406280518 | 2.056469202041626 | 2.036773920059204 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 4.587869644165039 | -0.16803549230098724 | -0.25891023874282837 | -0,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane