46.42.Z - Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
49.41.Z - Transport drogowy towarów
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
55 - Zakwaterowanie
56.10.A - Działalność usługowa związana z wyżywieniem
96 - Działalność usługowa indywidualna
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 0,4 | 0,6 | 50,9 |
Aktywa obrotowe | 0,3 | 0,5 | 59,8 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,1 | 46 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,1 | 69,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,3 | 0,5 | 46,6 |
Zysk (strata) brutto | 0 | 0,1 | 91,5 |
Zysk (strata) netto | 0 | 0,1 | 110,4 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 0 | 0,1 | 87,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0 | 0,1 | 87,7 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,3 | 3,2 | 145,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,3 | 0,5 | 46,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0 | 0,1 | 87,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 18,6 | 20,9 | 2,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 33 | 41 | 8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 1,9 | 1,6 | -0,3 |
Marża zysku brutto | 2,1 | 1,6 | -0,5 |
Marża EBITDA | 2,2 | 1,6 | -0,6 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 93 | 56 | -37 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.0448111295700073 | 1.1387630701065063 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 8.449143409729004 | 5.789050102233887 | -2,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane