Nazwa pełna
PHOENIX COLD CHINA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa
10.12.Z - Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu
10.13.Z - Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | tys zł | % | |
Przychody netto ze sprzedaży | 108,4 | 34,3 | 9,6 | -72 |
Zysk (strata) netto | -0,8 | -37,6 | -149 | -296,2 |
Aktywa obrotowe | 4,9 | 1,4 | 0 | -100 |
EBITDA | -0,8 | -37,6 | -149 | -296,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,7 | 34,9 | 182,5 | 423,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,8 | -37,6 | -149 | -296,2 |
Aktywa | 4,9 | 1,4 | 0 | -100 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,2 | -33,5 | -182,5 | -445,5 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 34,9 | 182,5 | 423,6 |
Zysk (strata) brutto | -0,8 | -37,6 | -149 | -296,2 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 85,6 | -2391,8 | -2477,4 | |
Marża zysku brutto | -0,8 | -109,8 | -1556,3 | -1446,5 |
Rentowność kapitału (ROE) | -20 | 112,5 | 81,7 | -30,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -0,8 | -109,8 | -1556,3 | -1446,5 |
Marża EBITDA | -0,8 | -109,8 | -1556,3 | -1446,5 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 | 371 | 6956 | 6585 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 6.942544937133789 | 0.04013160988688469 | 0 | 0 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane