70.10.Z - Działalność central (head offices)
64.19.Z - Pozostałe pośrednictwo pieniężne
64.20.Z - Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.92.Z - Pozostałe formy udzielania kredytów
64.99.Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.22.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
77.40.Z - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
82.99.Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 64,9 | 65,4 | 65,4 | -0 |
Aktywa obrotowe | 0,5 | 0,9 | 0,9 | -2,3 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0 | -32,1 |
Kapitał (fundusz) własny | 64,4 | 64,8 | 64,8 | -0,1 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
Zysk (strata) brutto | -0 | 0,5 | -0 | -109,3 |
Zysk (strata) netto | -0 | 0,5 | -0 | -109,3 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | -0 | -0 | -0 | 3,1 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0 | -0 | -0 | 3,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 3,7 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0 | -0 | -0 | 3,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 99,1 | 99,1 | 99,1 | 0 |
Rentowność kapitału (ROE) | -0,1 | 0,7 | -0,1 | -0,8 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 2 147 483 648 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.7975773215293884 | 1.5855600833892822 | 1.4946129322052002 | -0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -34.74186706542969 | -26.463603973388672 | -28.405256271362305 | -1,9 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane