47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, w tym dentystycznych
46.46.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych
47.73.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych
47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
63.12.Z - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
45.11.Z
| 2022 | 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 6,5 | 7,9 | 6,7 | -15,1 |
Aktywa obrotowe | 6,1 | 7,4 | 6,3 | -14,6 |
Środki pieniężne | 2 | 0,9 | 1,1 | 12,2 |
Kapitał (fundusz) własny | 4,8 | 5,4 | 4,7 | -12,5 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,7 | 0 | 2 | -∞ |
Zysk (strata) brutto | 1,6 | 1,2 | -0,3 | -128,9 |
Zysk (strata) netto | 1,3 | 0,9 | -0,3 | -137,1 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | -3,8 |
EBITDA | 1,6 | 1,2 | -0,4 | -129,5 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1,6 | 1,2 | -0,4 | -131,8 |
Przychody netto ze sprzedaży | 22,7 | 27,1 | 28,5 | 5,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,7 | 2,5 | 2 | -20,8 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 1 544 550 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0,3 | 0,3 | 7,3 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1,6 | 0,9 | -0,7 | -173,1 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 74,3 | 68,5 | 70,6 | 2,1 |
Rentowność kapitału (ROE) | 26,7 | 17,3 | -7,3 | -24,6 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 5,7 | 3,5 | -1,2 | -4,7 |
Marża zysku brutto | 7,1 | 4,5 | -1,2 | -5,7 |
Marża EBITDA | 7,2 | 4,4 | -1,2 | -5,6 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 27 | 34 | 25 | -9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.6207492351531982 | 2.9662299156188965 | 3.2013165950775146 | 0,2 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.199089527130127 | -0.7813168168067932 | 2.970463275909424 | 3,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane