41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
64.2 - Działalność spółek holdingowych i spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
64.99 - Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
68.10.Z - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości na własny rachunek oraz realizacja projektów budowlanych
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
70.21.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
70.22.Z - Działalność central (head offices) oraz doradztwo związane z zarządzaniem
87.30.Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób starszych lub osób z niepełnosprawnościami ruchowymi
96.09.Z - Działalność usługowa indywidualna
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Kapitał (fundusz) własny | 4,9 | 2,5 | 1,7 | -30,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -1,3 | -1,2 | -1,5 | -21,5 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 6,6 | 4,6 | 4,7 | 1,8 |
Aktywa | 33,1 | 99,1 | 80,3 | -19 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -∞ | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -1,3 | -1,2 | -1,4 | -13,3 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,1 | 4086 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28,2 | 96,5 | 78,5 | -18,6 |
EBITDA | -1,2 | -1,5 | -21,3 | |
Przychody netto ze sprzedaży | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 16,6 |
Środki pieniężne | 2,9 | 15 | 4,9 | -67,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | 5,9 |
Zysk (strata) netto | 4,2 | -2,3 | 1 | 141,3 |
Zysk (strata) brutto | 4,2 | -2,3 | 1 | 141,3 |
Aktywa obrotowe | 3,1 | 31,7 | 20,1 | -36,8 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 14,7 | 2,5 | 2,2 | -0,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 86,1 | -93 | 55,5 | 148,5 |
Marża EBITDA | -334,9 | -348,5 | -13,6 | |
Marża zysku brutto | 570 | -657,1 | 232,8 | 889,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 570 | -657,1 | 232,8 | 889,9 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 3249 | 4742 | 4139 | -603 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 0.47878021001815796 | 6.832052230834961 | 4.244219779968262 | -2,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane