47.79.Z - Sprzedaż detaliczna artykułów używanych
47.59.Z - Handel detaliczny
47.78.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
47.99.Z - Handel detaliczny
58.14.Z - Działalność wydawnicza
62.01.Z - Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane
63.12.Z - Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
90.04.Z - Działalność twórcza i działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych
| 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 263,8 | 431,3 | 63,5 |
Aktywa obrotowe | 87,2 | 199,2 | 128,3 |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 1,2 | 321,8 | 27 884,5 |
Kapitał (fundusz) własny | -510,9 | 110,4 | 121,6 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 774,7 | 320,9 | -58,6 |
Zysk (strata) brutto | -560,9 | -431,5 | 23,1 |
Zysk (strata) netto | -560,9 | -431,5 | 23,1 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -193,6 | 25,6 | 219,2 |
Rentowność kapitału (ROE) | -390,8 | ||
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -48 769,6 | -134,1 | 48 635,5 |
Marża zysku brutto | -48 769,6 | -134,1 | 48 635,5 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane