49.41.Z - Transport drogowy towarów
49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy
52.10.B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
52.21.Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
66.22.Z - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych
73.1 - Reklama
| 2021 | ||
|---|---|---|
tys zł | % | |
Aktywa | 296,6 | |
Aktywa obrotowe | 228,7 | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 387,9 | |
Kapitał (fundusz) własny | 183 | |
Podatek dochodowy | 0 | |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113,6 | |
Zysk (strata) brutto | 185 | |
Zysk (strata) netto | 185 | |
% | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 61,7 | |
Rentowność kapitału (ROE) | 101,1 | |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 47,7 | |
Marża zysku brutto | 47,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane