46.73.Z - Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich
41.10.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
46.13.Z - Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową drewna i materiałów budowlanych
46.47.Z - Sprzedaż hurtowa mebli do użytku domowego, biurowego i sklepowego, dywanów i sprzętu oświetleniowego
46.52.Z - Handel hurtowy
46.74.Z - Handel hurtowy
47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła
47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
| 2021 | 2022 | 2023 | ||
|---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 2,9 |
Aktywa obrotowe | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 9,3 |
Środki pieniężne | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 136,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 21 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -45,7 |
Zysk (strata) brutto | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -4,1 |
Zysk (strata) netto | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -1,5 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0,1 | 1736,8 |
EBITDA | 0,4 | 0,1 | 0,2 | 44,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,4 | 0,1 | 0,1 | -0,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 2,2 | 2,5 | 1,9 | -25,2 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,1 | 0,2 | 0,1 | -48 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | -99,5 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0 | -99,9 |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 1,7 |
% | % | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 73,1 | 72,8 | 85,6 | 12,8 |
Rentowność kapitału (ROE) | 87,9 | 21,4 | 17,4 | -4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 18 | 5 | 6,5 | 1,5 |
Marża zysku brutto | 19,8 | 5,4 | 6,9 | 1,5 |
Marża EBITDA | 19,8 | 5,6 | 10,7 | 5,1 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 23 | 30 | 21 | -9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 4.381294250488281 | 2.9696645736694336 | 6.250106334686279 | 3,3 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -0.7600989937782288 | -1.0857428312301636 | -1.8506327867507935 | -0,8 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane