62.09.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
45.11.Z - Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek
45.20.Z - Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
63.99.Z - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana
66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
69.20.Z - Działalność rachunkowo-księgowa
70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
82.11.Z - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura
96.09.Z - Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana
2020 | 2021 | 2022 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) brutto | 1,1 | -0,1 | 0,7 | 1436,9 |
EBITDA | 0,3 | -0 | -0,2 | -426,7 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 47 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 46,2 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,3 | -0,1 | -0,2 | -352,6 |
Aktywa | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 46,5 |
Zysk (strata) netto | 0,8 | -0,1 | 0,5 | 1098,3 |
Środki pieniężne | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 53,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 4,1 | 4,2 | 6,4 | 51,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 47 |
Aktywa obrotowe | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 52,1 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 | 192,7 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 66 | -4,6 | 31,6 | 36,2 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 67 | 69 | 68,9 | -0,1 |
Marża zysku brutto | 26 | -1,2 | 11 | 12,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 19,2 | -1,2 | 8,2 | 9,4 |
Marża EBITDA | 6,6 | -0,9 | -3 | -2,1 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 52 | 44 | 43 | -1 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 3.0298187732696533 | 3.065131425857544 | 3.1702988147735596 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.4652631282806396 | 22.04633140563965 | 6.422939300537109 | -15,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane