32.50.Z - Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne
25.50.Z - Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali
25.61.Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
25.62.Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych
32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana
46 - Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi
47 - Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi
68.10.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
68.32.Z - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | -0,6 | -0,7 | -0,2 | 67,1 |
Zysk (strata) brutto | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,5 |
EBITDA | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 3,5 | 3,7 | 3,5 | -4,6 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0,1 | 0,5 | 0,1 | -88 |
Kapitał (fundusz) własny | 3,6 | 3,6 | 3,8 | 5,7 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 3,7 |
Aktywa | 8,3 | 8,6 | 8,8 | 2,3 |
Zysk (strata) netto | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -1,5 |
Środki pieniężne | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 157 |
Przychody netto ze sprzedaży | 12,7 | 13,3 | 13,3 | -0,4 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4,7 | 4,9 | 4,9 | -0,2 |
Aktywa obrotowe | 4,3 | 4,1 | 4,1 | 0,9 |
Pozostałe przychody operacyjne | 1,1 | 1,6 | 0,7 | -54,8 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 1,7 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 7,8 | 5,8 | 5,4 | -0,4 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 43,1 | 42,3 | 43,8 | 1,5 |
Marża zysku brutto | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 0 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 0 |
Marża EBITDA | 3,7 | 5 | 5,2 | 0,2 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 100 | 102 | 97 | -5 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.2358202934265137 | 1.0944795608520508 | 1.1572328805923462 | 0,1 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 3.105710029602051 | 1.8620178699493408 | 0.2129647582769394 | -1,7 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane