47.74.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych i ortopedycznych
33.13.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
33.14.Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
82.11.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.19.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
85.59.B - Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych
96.09.Z - Działalność usługowa indywidualna
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 0,3 | 0,3 | 0,2 | -37,4 |
Zysk (strata) brutto | 0,4 | 0,2 | 0 | -81,3 |
EBITDA | 0,6 | 0,3 | -0 | -107,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 1,6 | 1,8 | 1,5 | -14,3 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0,3 | 811,8 |
Kapitał (fundusz) własny | 1,5 | 1,4 | 0 | -100 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 0,5 | 0,2 | -0,1 | -125 |
Aktywa | 3,1 | 3,3 | 3,5 | 6,3 |
Zysk (strata) netto | 0,4 | 0,1 | 0 | -95,9 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0,4 | 1540,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,6 | 1,9 | 1,6 | -15,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 5,1 | 7 | 6,7 | -5,1 |
Aktywa obrotowe | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 7,7 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0,2 | 0 | 0,1 | 214,6 |
Amortyzacja | 0,1 | 0,1 | 0 | -36,6 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 27,6 | 10,4 | -17,2 | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 48,6 | 41,7 | 0 | -41,7 |
Marża zysku brutto | 8,2 | 2,3 | 0,5 | -1,8 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 8,2 | 2 | 0,1 | -1,9 |
Marża EBITDA | 10,8 | 4,4 | -0,3 | -4,7 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 114 | 92 | 83 | -9 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 1.9068342447280884 | 1.789955973625183 | 2.249572992324829 | 0,4 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 0.3137487769126892 | 4.207394599914551 | -34.87760543823242 | -39,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane