47.91.Z - Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej
13.30.Z - Wykańczanie wyrobów tekstylnych
13.92.Z - Produkcja wyrobów tekstylnych dla gospodarstw domowych i gotowych artykułów wyposażenia wnętrz
14.14.Z - Produkcja odzieży
14.31.Z - Produkcja odzieży
14.39.Z - Produkcja odzieży
70.10.Z - Działalność central (head offices)
73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej
74.20.Z - Działalność fotograficzna
| 2023 | 2024 | ||
|---|---|---|---|
tys zł | tys zł | % | |
Aktywa | 70,1 | 82,2 | 17,2 |
Aktywa obrotowe | 20,1 | 32,2 | 60 |
Środki pieniężne | 2,1 | 29,2 | 1286,3 |
Kapitał (fundusz) własny | 6,5 | 9,6 | 46,3 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63,6 | 72,6 | 14,2 |
Zysk (strata) brutto | 9,6 | 4,2 | -55,9 |
Zysk (strata) netto | 9,4 | 3 | -67,8 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0 |
EBITDA | 9,6 | 13,2 | 38,4 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 9,6 | 13,2 | 38,4 |
Przychody netto ze sprzedaży | 18 | 18 | 0 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,8 | 0,8 | 2,9 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 9,3 | 11,6 | 2,3 |
Rentowność kapitału (ROE) | 143,9 | 31,7 | -112,2 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 52,3 | 16,8 | -35,5 |
Marża zysku brutto | 53,1 | 23,4 | -29,7 |
Marża EBITDA | 53,1 | 73,5 | 20,4 |
dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 16 | 16 | 0 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 26.211212158203125 | 40.75881576538086 | 14,6 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | 6.348289966583252 | 3.2226855754852295 | -3,1 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane