Nazwa pełna
LUXDEWELOPER ROMAN TOMCZEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
41.20.Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
41 - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej
43 - Roboty budowlane specjalistyczne
49 - Transport lądowy oraz transport rurociągowy
68 - Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości
77 - Wynajem i dzierżawa
82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej
2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|
mln zł | mln zł | % | |
Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi | 0 | 0 | 0 |
Aktywa | 1,7 | 1,7 | -0,9 |
Kapitał (fundusz) własny | 0,1 | 0,1 | -16,4 |
Zysk (strata) netto | -0 | -0 | 72,7 |
Aktywa obrotowe | 1,7 | 1,7 | -0,9 |
Podatek dochodowy | 0 | 0 | 0 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1,6 | 1,6 | -0,2 |
Zysk (strata) brutto | -0 | -0 | 72,7 |
% | % | p.p. | |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 4 | 3,4 | -0,6 |
Rentowność kapitału (ROE) | -60,2 | -19,6 | 40,6 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane