47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
46.1 - Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie
46.4 - Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego
47.1 - Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
47.5 - Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.7 - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
47.8 - Sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach
52.1 - Magazynowanie i przechowywanie towarów
78.1 - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Aktywa | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 27,6 |
Zysk (strata) brutto | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -53,1 |
EBITDA | 0,3 | 0,1 | -53,9 | |
Zysk (strata) netto | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -52,5 |
Środki pieniężne | 0 | 0 | 0,1 | 275,8 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,9 | 1 | 1,3 | 22,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 1,9 | 4,4 | 5,2 | 19,3 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,9 | 1 | 1,3 | 22,1 |
Aktywa obrotowe | 0,9 | 1,3 | 1,6 | 27,1 |
Kapitał (fundusz) własny | -0 | 0,2 | 0,4 | 50,8 |
Zysk operacyjny (EBIT) | -0,1 | 0,3 | 0,1 | -54,1 |
Amortyzacja | 0 | 0 | -∞ | |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 601,3 | 107 | 33,7 | -73,3 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | -1,9 | 19 | 22,5 | 3,5 |
Marża zysku brutto | -5,5 | 6,5 | 2,5 | -4 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | -5,5 | 6 | 2,4 | -3,6 |
Marża EBITDA | 6,7 | 2,6 | -4,1 | |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 181 | 87 | 89 | 2 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane