Nazwa pełna
"LAREX FRUIT" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
korzysta z zabezpieczeniareCAPTCHA
46.31.Z - Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw
46.32.Z - Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa oraz ryb i wyrobów z ryb
46.33.Z - Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych
46.34.B - Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych
46.38.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności
46.39.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
47.11.Z - Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych
47.21.Z - Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw
47.29.Z - Handel detaliczny
49.41.Z - Transport drogowy towarów
2021 | 2022 | 2023 | ||
---|---|---|---|---|
mln zł | mln zł | mln zł | % | |
Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 | 0 | 0,1 | 1039,2 |
Zysk (strata) brutto | 1 | 0 | 0,5 | 6747,6 |
EBITDA | 1 | 0 | 0,3 | 659,6 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 0,7 | 1,3 | 6,8 | 402,2 |
Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 0 | 0 | 955 759,4 |
Kapitał (fundusz) własny | 5,1 | 5 | 5,4 | 6,6 |
Zysk operacyjny (EBIT) | 1 | 0 | 0,3 | 1588,9 |
Aktywa | 5,8 | 6,4 | 12,1 | 90 |
Zysk (strata) netto | 0,8 | -0 | 0,3 | 1595,6 |
Środki pieniężne | 1,5 | 0,8 | 0,7 | -10,1 |
Przychody netto ze sprzedaży | 20,4 | 17,9 | 52,8 | 195,7 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,7 | 1,3 | 6,8 | 402,2 |
Aktywa obrotowe | 5,7 | 6,3 | 12,1 | 92,4 |
Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | 0,2 | 3128 |
Amortyzacja | 0 | 0 | 0,1 | 95,1 |
% | % | % | p.p. | |
Rentowność kapitału (ROE) | 16,3 | -0,4 | 6,1 | 6,5 |
Kapitał własny do aktywów ogółem | 87,6 | 78,9 | 44,3 | -34,6 |
Marża zysku brutto | 5,1 | 0 | 0,9 | 0,9 |
Wskaźnik Rentowności sprzedaży (ROS) | 4 | -0,1 | 0,6 | 0,7 |
Marża EBITDA | 5 | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
dni | dni | dni | dni | |
Cykl rotacji zobowiązań krótkoterminowych | 13 | 27 | 47 | 20 |
Wskaźnik bieżącej płynności finansowej | 8.014049530029297 | 4.664473056793213 | 1.7867354154586792 | -2,9 |
Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA | -1.4647040367126465 | -18.483070373535156 | -2.1891636848449707 | 16,3 |
Opinie dotyczące usług, produktów oraz działalności firmy nie są weryfikowane